Paljonkohan päiväkotimaksut olisivat meidän kohdallamme..?
Oma palkkani olisi n. 2500e (brutto) ja mieheni olisi opintotuella, joka on n. 270e. Meillä on kaksi lasta, 3v ja 4v eli paljonkohan meillä menisi päiväkotimaksuihin kuukaudessa?
Kommentit (3)
Lasten päivähoitomaksun suuruus erikokoisilla perheillä
Perhe 1 + 1
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 000 0 0,00 0,00
1 100 20,93 0,00 -20,93
1 200 32,43 0,00 -32,43
1 300 43,93 23,12 -20,82
1 400 55,43 34,62 -20,82
1 500 66,93 46,12 -20,82
1 600 78,43 57,62 -20,82
1 700 89,93 69,12 -20,82
1 800 101,43 80,62 -20,82
1 900 112,93 92,12 -20,82
2 000 124,43 103,62 -20,82
2 100 135,93 115,12 -20,82
2 200 147,43 126,62 -20,82
2 300 158,93 138,12 -20,82
2 400 170,43 149,62 -20,82
2 500 181,93 161,12 -20,82
2 600 193,43 172,62 -20,82
2 700 200 184,12 -15,89
2 800 200 195,62 -4,38
2 900 200 207,12 7,12
3 000 200 218,62 18,62
3 100 200 230,12 30,12
3 200 200 233,00 33,00
3 300 200 233,00 33,00
3 400 200 233,00 33,00
3 500 200 233,00 33,00
3 600 200 233,00 33,00
3 700 200 233,00 33,00
3 800 200 233,00 33,00
3 900 200 233,00 33,00
4 000 200 233,00 33,00
Perhe 1 + 2, 2 lasta hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 000 0,00 0 0,00
1 100 0,00 0 0,00
1 200 0,00 0 0,00
1 300 0,00 0 0,00
1 400 50,38 0 -50,38
1 500 69,18 0 -69,18
1 600 87,98 46,06 -41,92
1 700 106,78 64,86 -41,92
1 800 125,58 83,66 -41,92
1 900 144,38 102,46 -41,92
2 000 163,18 121,26 -41,92
2 100 181,98 140,06 -41,92
2 200 200,78 158,86 -41,92
2 300 219,58 177,66 -41,92
2 400 238,38 196,46 -41,92
2 500 257,18 215,26 -41,92
2 600 275,98 234,06 -41,92
2 700 294,78 252,86 -41,92
2 800 313,58 271,66 -41,92
2 900 332,38 290,46 -41,92
3 000 351,18 309,26 -41,92
3 100 364,99 328,06 -36,93
3 200 374,39 346,86 -27,53
3 300 380,00 365,66 -14,34
3 400 380,00 384,46 4,46
3 500 380,00 403,26 23,26
3 600 380,00 421,03 41,03
3 700 380,00 430,43 50,43
3 800 380,00 439,83 59,83
3 900 380,00 443 63,00
4 000 380,00 443 63,00
4 100 380,00 443 63,00
4 200 380,00 443 63,00
Perhe 1 + 2, 1 lapsi hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 000 0,00 0,00 0,00
1 100 0,00 0,00 0,00
1 200 22,20 0,00 -22,20
1 300 33,70 0,00 -33,70
1 400 45,20 0,00 -45,20
1 500 56,70 0,00 -56,70
1 600 68,20 23,03 -45,17
1 700 79,70 32,43 -47,27
1 800 91,20 41,83 -49,37
1 900 102,70 51,23 -51,47
2 000 114,20 60,63 -53,57
2 100 125,70 70,03 -55,67
2 200 137,20 79,43 -57,77
2 300 148,70 88,83 -59,87
2 400 160,20 98,23 -61,97
2 500 171,70 107,63 -64,07
2 600 183,20 117,03 -66,17
2 700 194,70 126,43 -68,27
2 800 200,00 135,83 -64,17
2 900 200,00 145,23 -54,77
3 000 200,00 154,63 -45,37
3 100 200,00 164,03 -35,97
3 200 200,00 173,43 -26,57
3 300 200,00 182,83 -17,17
3 400 200,00 192,23 -7,77
3 500 200,00 201,63 1,63
3 600 200,00 211,03 11,03
3 700 200,00 220,43 20,43
3 800 200,00 229,83 29,83
3 900 200,00 233,00 33,00
4 000 200,00 233,00 33,00
4 100 200,00 233,00 33,00
4 200 200,00 233,00 33,00
Perhe 1 + 3, 3 lasta hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 200 0,00 0,00 0,00
1 300 0,00 0,00 0,00
1 400 0,00 0,00 0,00
1 500 52,45 0,00 -52,45
1 600 71,25 0,00 -71,25
1 700 90,05 0,00 -90,05
1 800 108,85 0,00 -108,85
1 900 127,65 45,98 -81,67
2 000 146,45 61,78 -84,67
2 100 165,25 77,58 -87,67
2 200 202,46 93,38 -109,08
2 300 223,14 109,18 -113,96
2 400 243,82 124,98 -118,84
2 500 264,50 140,78 -123,72
2 600 285,18 156,58 -128,60
2 700 305,86 172,38 -133,48
2 800 326,54 188,18 -138,36
2 900 347,22 203,98 -143,24
3 000 367,90 219,78 -148,12
3 100 388,58 259,14 -129,44
3 200 403,23 276,52 -126,72
3 300 414,51 293,90 -120,62
3 400 420,00 311,28 -108,72
3 500 420,00 328,66 -91,34
3 600 420,00 346,04 -73,96
3 700 420,00 363,42 -56,58
3 800 420,00 380,80 -39,20
3 900 420,00 398,18 -21,82
4 000 420,00 415,56 -4,44
4 100 420,00 432,94 12,94
4 200 420,00 450,32 30,32
4 300 420,00 465,11 45,11
4 400 420,00 474,59 54,59
4 500 420,00 484,07 64,07
4 600 420,00 489,60 69,60
4 700 420,00 489,60 69,60
4 800 420,00 489,60 69,60
Perhe 1 + 3, 1 lapsi hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 200 0,00 0,00 0,00
1 300 23,46 0,00 -23,46
1 400 34,96 0,00 -34,96
1 500 46,46 0,00 -46,46
1 600 57,96 0,00 -57,96
1 700 69,46 0,00 -69,46
1 800 80,96 0,00 -80,96
1 900 92,46 22,99 -69,47
2 000 103,96 30,89 -73,07
2 100 115,46 38,79 -76,67
2 200 126,96 46,69 -80,27
2 300 138,46 54,59 -83,87
2 400 149,96 62,49 -87,47
2 500 161,46 70,39 -91,07
2 600 172,96 78,29 -94,67
2 700 184,46 86,19 -98,27
2 800 195,96 94,09 -101,87
2 900 200,00 101,99 -98,01
3 000 200,00 109,89 -90,11
3 100 200,00 117,79 -82,21
3 200 200,00 125,69 -74,31
3 300 200,00 133,59 -66,41
3 400 200,00 141,49 -58,51
3 500 200,00 149,39 -50,61
3 600 200,00 157,29 -42,71
3 700 200,00 165,19 -34,81
3 800 200,00 173,09 -26,91
3 900 200,00 180,99 -19,01
4 000 200,00 188,89 -11,11
4 100 200,00 196,79 -3,21
4 200 200,00 204,69 4,69
4 300 200,00 212,59 12,59
4 400 200,00 220,49 20,49
4 500 200,00 228,39 28,39
4 600 200,00 233,00 33,00
4 700 200,00 233,00 33,00
4 800 200,00 233,00 33,00
Perhe 2 + 1 Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 200 0,00 0,00 0,00
1 300 0,00 0,00 0,00
1 400 25,19 0,00 -25,19
1 500 34,59 0,00 -34,59
1 600 43,99 23,03 -20,96
1 700 53,39 32,43 -20,96
1 800 62,79 41,83 -20,96
1 900 72,19 51,23 -20,96
2 000 81,59 60,63 -20,96
2 100 90,99 70,03 -20,96
2 200 100,39 79,43 -20,96
2 300 109,79 88,83 -20,96
2 400 119,19 98,23 -20,96
2 500 128,59 107,63 -20,96
2 600 137,99 117,03 -20,96
2 700 147,39 126,43 -20,96
2 800 156,79 135,83 -20,96
2 900 166,19 145,23 -20,96
3 000 175,59 154,63 -20,96
3 100 184,99 164,03 -20,96
3 200 194,39 173,43 -20,96
3 300 200,00 182,83 -17,17
3 400 200,00 192,23 -7,77
3 500 200,00 201,63 1,63
3 600 200,00 211,03 11,03
3 700 200,00 220,43 20,43
3 800 200,00 229,83 29,83
3 900 200,00 233,00 33,00
4 000 200,00 233,00 33,00
4 100 200,00 233,00 33,00
4 200 200,00 233,00 33,00
Perhe 2 + 2, 2 lasta hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 400 0,00 0,00 0,00
1 500 0,00 0,00 0,00
1 600 40,45 0,00 -40,45
1 700 56,25 0,00 -56,25
1 800 72,05 0,00 -72,05
1 900 87,85 45,98 -41,87
2 000 103,65 61,78 -41,87
2 100 119,45 77,58 -41,87
2 200 135,25 93,38 -41,87
2 300 151,05 109,18 -41,87
2 400 166,85 124,98 -41,87
2 500 182,65 140,78 -41,87
2 600 198,45 156,58 -41,87
2 700 214,25 172,38 -41,87
2 800 230,05 188,18 -41,87
2 900 245,85 203,98 -41,87
3 000 261,65 219,78 -41,87
3 100 277,45 235,58 -41,87
3 200 293,25 251,38 -41,87
3 300 309,05 267,18 -41,87
3 400 324,85 282,98 -41,87
3 500 340,65 298,78 -41,87
3 600 356,45 314,58 -41,87
3 700 366,12 330,38 -35,75
3 800 374,02 346,18 -27,85
3 900 380,00 361,98 -18,02
4 000 380,00 377,78 -2,22
4 100 380,00 393,58 13,58
4 200 380,00 409,38 29,38
4 300 380,00 422,59 42,59
4 400 380,00 430,49 50,49
4 500 380,00 438,39 58,39
4 600 380,00 443,00 63,00
4 700 380,00 443,00 63,00
4 800 380,00 443,00 63,00
Perhe 2 + 2, 1 lapsi hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 400 0,00 0,00 0,00
1 500 26,23 0,00 -26,23
1 600 35,63 0,00 -35,63
1 700 45,03 0,00 -45,03
1 800 54,43 0,00 -54,43
1 900 63,83 22,99 -40,84
2 000 73,23 30,89 -42,34
2 100 82,63 38,79 -43,84
2 200 92,03 46,69 -45,34
2 300 101,43 54,59 -46,84
2 400 110,83 62,49 -48,34
2 500 120,23 70,39 -49,84
2 600 129,63 78,29 -51,34
2 700 139,03 86,19 -52,84
2 800 148,43 94,09 -54,34
2 900 157,83 101,99 -55,84
3 000 167,23 109,89 -57,34
3 100 176,63 117,79 -58,84
3 200 186,03 125,69 -60,34
3 300 195,43 133,59 -61,84
3 400 200,00 141,49 -58,51
3 500 200,00 149,39 -50,61
3 600 200,00 157,29 -42,71
3 700 200,00 165,19 -34,81
3 800 200,00 173,09 -26,91
3 900 200,00 180,99 -19,01
4 000 200,00 188,89 -11,11
4 100 200,00 196,79 -3,21
4 200 200,00 204,69 4,69
4 300 200,00 212,59 12,59
4 400 200,00 220,49 20,49
4 500 200,00 228,39 28,39
4 600 200,00 233,00 33,00
4 700 200,00 233,00 33,00
4 800 200,00 233,00 33,00
Perhe 2 + 3, 3 lasta hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 500 0,00 0,00 0,00
1 600 0,00 0,00 0,00
1 700 42,19 0,00 -42,19
1 800 57,99 0,00 -57,99
1 900 73,79 0,00 -73,79
2 000 89,59 44,87 -44,71
2 100 105,39 60,67 -44,71
2 200 121,19 76,47 -44,71
2 300 136,99 92,27 -44,71
2 400 152,79 108,07 -44,71
2 500 168,59 123,87 -44,71
2 600 202,82 139,67 -63,15
2 700 220,20 155,47 -64,73
2 800 237,58 171,27 -66,31
2 900 254,96 187,07 -67,89
3 000 272,34 202,87 -69,47
3 100 289,72 240,54 -49,19
3 200 307,10 257,92 -49,19
3 300 324,48 275,30 -49,19
3 400 341,86 292,68 -49,19
3 500 359,24 310,06 -49,19
3 600 376,62 327,44 -49,19
3 700 394,00 344,82 -49,19
3 800 404,39 362,20 -42,19
3 900 413,87 379,58 -34,29
4 000 420,00 396,96 -23,04
4 100 420,00 414,34 -5,66
4 200 420,00 431,72 11,72
4 300 420,00 449,10 29,10
4 400 420,00 464,44 44,44
4 500 420,00 473,92 53,92
4 600 420,00 483,40 63,40
4 700 420,00 489,60 69,60
4 800 420,00 489,60 69,60
4 900 420,00 489,60 69,60
5 000 420,00 489,60 69,60
Perhe 2 + 3, 1 lapsi hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 500 0,00 0,00 0,00
1 600 27,26 0,00 -27,26
1 700 36,66 0,00 -36,66
1 800 46,06 0,00 -46,06
1 900 55,46 0,00 -55,46
2 000 64,86 22,44 -42,42
2 100 74,26 30,34 -43,92
2 200 83,66 38,24 -45,42
2 300 93,06 46,14 -46,92
2 400 102,46 54,04 -48,42
2 500 111,86 61,94 -49,92
2 600 121,26 69,84 -51,42
2 700 130,66 77,74 -52,92
2 800 140,06 85,64 -54,42
2 900 149,46 93,54 -55,92
3 000 158,86 101,44 -57,42
3 100 168,26 109,34 -58,92
3 200 177,66 117,24 -60,42
3 300 187,06 125,14 -61,92
3 400 196,46 133,04 -63,42
3 500 200,00 140,94 -59,06
3 600 200,00 148,84 -51,16
3 700 200,00 156,74 -43,26
3 800 200,00 164,64 -35,36
3 900 200,00 172,54 -27,46
4 000 200,00 180,44 -19,56
4 100 200,00 188,34 -11,66
4 200 200,00 196,24 -3,76
4 300 200,00 204,14 4,14
4 400 200,00 212,04 12,04
4 500 200,00 219,94 19,94
4 600 200,00 227,84 27,84
4 700 200,00 233,00 33,00
4 800 200,00 233,00 33,00
4 900 200,00 233,00 33,00
5 000 200,00 233,00 33,00
Perhe 2 + 4, 2 lasta hoidossa Päivähoitomaksun suuruus ¿/kk/perhe
Maksun perusteena olevat perheen yhteiset tulot ¿/kk
Nykyinen taso Ehdotus Muutos
1 600 0,00 0,00 0,00
1 700 0,00 0,00 0,00
1 800 43,92 0,00 -43,92
1 900 59,72 0,00 -59,72
2 000 75,52 0,00 -75,52
2 100 91,32 43,77 -47,56
2 200 107,12 59,57 -47,56
2 300 122,92 75,37 -47,56
2 400 138,72 91,17 -47,56
2 500 154,52 106,97 -47,56
2 600 170,32 122,77 -47,56
2 700 186,12 138,57 -47,56
2 800 201,92 154,37 -47,56
2 900 217,72 170,17 -47,56
3 000 233,52 185,97 -47,56
3 100 249,32 201,77 -47,56
3 200 265,12 217,57 -47,56
3 300 280,92 233,37 -47,56
3 400 296,72 249,17 -47,56
3 500 312,52 264,97 -47,56
3 600 328,32 280,77 -47,56
3 700 344,12 296,57 -47,56
3 800 359,92 312,37 -47,56
3 900 367,86 328,17 -39,70
4 000 375,76 343,97 -31,80
4 100 380,00 359,77 -20,23
4 200 380,00 375,57 -4,43
4 300 380,00 391,37 11,37
4 400 380,00 407,17 27,17
4 500 380,00 421,48 41,48
4 600 380,00 429,38 49,38
4 700 380,00 437,28 57,28
4 800 380,00 443,00 63,00
4 900 380,00 443,00 63,00
5 000 380,00 443,00 63,00
Opintotukeahan ei lasketa tuloiksi, joten sinun tulosi vain lasketaan. Bruttona 2500¿, vanhan maksukaavan mukaan maksaisitte 182,25¿ ja uuden maksukaavan mukaan maksaisitte 140,78¿.