Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään

Myyjien palkkataulukko ihan vaan näin huvinvuoksi.

Vierailija
03.03.2012 |

Kaupan palkat 1.4.2011 (Tuntipalkat suluissa)

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Taso 1.vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena

A 1576 (9,85) 1624 (10,15) 1724 (10,78) 1815 (11,34)

B1 1657 (10,36) 1703 (10,64) 1809 (11,31) 1898 (11,86)

B2 1666 (10,41) 1721 (10,76) 1829 (11,43) 1921 (12,01)

C1 1774 (11,09) 1827 (11,42) 1956 (12,23) 2052 (12,83)

C2 1790 (11,19) 1847 (11,54) 1983 (12,39) 2086 (13,04)

D 1887 (11,79) 1949 (12,18) 2093 (13,08) 2262 (14,14)

PLK I

Taso 1.vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena

A 1514 (9,46) 1557 (9,73) 1647 (10,29) 1732 (10,83)

B1 1588 (9,93) 1633 (10,21) 1733 (10,83) 1812 (11,33)

B2 1599 (9,99) 1651 (10,32) 1748 (10,93) 1831 (11,44)

C1 1699 (10,62) 1751 (10,94) 1865 (11,66) 1954 (12,21)

C2 1714 (10,71) 1766 (11,04) 1887 (11,79) 1982 (12,39)

D 1807 (11,29) 1883 (11,77) 1992 (12,45) 2143 (13,39)

PLK II

Taso 1.vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena

A 1514 (9,46) 1557 (9,73) 1647 (10,29) 1729 (10,81)

B1 1583 (9,89) 1624 (10,15) 1720 (10,75) 1798 (11,24)

B2 1599 (9,99) 1649 (10,31) 1745 (10,91) 1824 (11,40)

C1 1687 (10,54) 1738 (10,86) 1845 (11,53) 1928 (12,05)

C2 1710 (10,69) 1763 (11,02) 1875 (11,72) 1966 (12,29)

D 1804 (11,28) 1858 (11,61) 1977 (12,36) 2121 (13,26)

Palkkaryhmittely

Taso Ryhmä

B1 Myyjä I

C1 Myyjä II

B2 Varastotyöntekijä

A Konttorityöntekijä A

B1 Konttorityöntekijä B

C1 Konttorityöntekijä C

C2 Konttorityöntekijä D

D Konttorityöntekijä E

A Siivooja

A Huolto- ja liikenneasematyöntekijä I

B1 Huolto- ja liikenneasematyöntekijä II

B1 Huoltamokahvilatyöntekijä

B2 Huoltoasentaja I

C1 Huoltoasentaja II

C2 Huoltoasentaja III

D Tukkumyyjä I

B1 Somistaja I

C1 Somistaja II



Koululaisen palkka on 70 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän

1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.



Lähetin palkka on 80 % myyjän tai konttorityöntekijän alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.



Harjoittelijan palkka on 85 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa paitsi konttorityöntekijällä 85 % ko. harjoittelijaan sovellettavan vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta kussakin kuntien kalleusluokassa.



Tuntipalkkaa voidaan maksaa alle 37,5 tuntia tekevälle työntekijälle.



Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: viisi viisi viisi