keskipalkoista... ehkä todellisuus ei ole sitä mitä uutisissa sanotaan...
siis eihän ne valehtele, mutta ammattiryhmittäin löytyy tiedot tältä sivulta http: //www. stat. fi/tup/suoluk/suoluk_palkat. html#ansiotaso
Esimerkiksi palvelu, myynti tai hoitotyötä tekevän naisen kk ansio on 1873. Ei ihan uskois kun tämänkin palstan palkkoja kuuntelee... keskiansio kokonaisuudessaan naisilla kuiten 2275, mutta vain muutama ammattiryhmä sinne pääsee...
Kommentit (2)
Ammatin pääluokka Kokoaikaiset palkansaajat
Lukumäärä Kuukausiansio, ¿
Yhteensä Miehet Naiset
Sotilaat 9 222 3 125 3 148 2 428
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 54 935 4 458 4 885 3 631
Erityisasiantuntijat 258 648 3 285 3 580 2 982
Asiantuntijat 304 550 2 627 2 953 2 347
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 133 856 2 113 2 311 2 058
Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 184 315 1 954 2 210 1 873
Maanviljelijät, metsätyöntekijät 3 160 1 741 1 787 1 684
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 160 792 2 353 2 390 1 975
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 182 306 2 338 2 444 2 035
Muut työntekijät 113 811 1 893 2 069 1 720
Tuntematon 6 510 2 340 2 441 2 118
Yhteensä 1 412 104 2 555 2 813 2 275
koulutettuja. Naisia on opettajina, lääkäreinä, lakimiehinä ja ekonomeina pilvin pimein. Vaikka naisilla matalat palkat ovatkin, olemme kuitenkin ainakin nuoremmissa ikäluokissa miehiä koulutetumpia, ja monet ihan hyvissä asemissa. Eli akateemiselle naiselle tuo keskipalkka on kuitenkin aika pieni palkka.