Laskin vähän itse uusiksi noita Helsingin alueittein korkeakoulutettuja
Tässä kaikki joilla 30 tai yli prosenttisosuus. Eli kuinka paljon on työikäisistä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen saaneita. Lehtisaari on kärkisijalla.
091 403 Tuomarinkylän peruspiiri 30
091 50 Punavuori 30
091 492 Jollas 31
091 103 Kampinmalmin peruspiiri 32
091 104 Taka-Töölön peruspiiri 32
091 140 Taka-Töölö 32
091 304 Munkkivuori 32
091 351 Paloheinä 32
091 80 Katajanokka 33
091 281 Pirkkola 33
091 1 Eteläinen suurpiiri 33
091 202 Munkkiniemen peruspiiri 33
091 402 Länsi-Pakilan peruspiiri 34
091 341 Länsi-Pakila 34
091 102 Ullanlinnan peruspiiri 34
091 464 Marttila 35
091 105 Lauttasaaren peruspiiri 35
091 310 Lauttasaari 35
091 283 Metsälä 35
091 301 Vanha Munkkiniemi 35
091 101 Vironniemen peruspiiri 36
091 130 Etu-Töölö 36
091 601 Kulosaaren peruspiiri 37
091 70 Ullanlinna 37
091 420 Kulosaari 37
091 30 Kaartinkaupunki 37
091 455 Marjaniemi 38
091 10 Kruununhaka 38
091 90 Kaivopuisto 38
091 440 Tammisalo 39
091 302 Kuusisaari 41
091 60 Eira 41
091 494 Tahvonlahti 42
091 303 Lehtisaari 44
Tässä huonoimmat 15 tai alle prosenttia:
091 413 Tattarisuo 2
091 353 Tuomarinkartano 4
091 506 Jakomäen peruspiiri 5
091 414 Jakomäki 5
091 433 Herttoniemen teollisuusalue 6
091 471 Kontula 8
091 703 Mellunkylän peruspiiri 10
091 475 Kurkimäki 10
091 472 Vesala 10
091 382 Ala-Malmi 10
091 386 Pihlajisto 10
091 473 Mellunmäki 11
091 474 Kivikko 11
091 383 Pihlajamäki 11
091 401 Siltamäki 11
091 457 Itäkeskus 11
091 381 Ylä-Malmi 12
091 260 Koskela 12
091 702 Myllypuron peruspiiri 12
091 454 Myllypuro 12
091 363 Viikin tiedepuisto 12
091 545 Kallahti 12
091 453 Puotinharju 13
091 544 Meri-Rastila 13
091 504 Suutarilan peruspiiri 13
091 999 Muut 13
091 282 Maunula 13
091 541 Keski-Vuosaari 13
091 7 Itäinen suurpiiri 13
091 331 Kannelmäki 14
091 333 Malminkartano 14
091 462 Tali 14
091 402 Tapulikaupunki 14
091 502 Pukinmäen peruspiiri 14
091 370 Pukinmäki 14
091 173 Itä-Pasila 15
091 5 Koillinen suurpiiri 15
091 361 Viikinranta 15
091 501 Latokartanon peruspiiri 15
091 210 Hermanni 15
091 403 Töyrynummi 15
091 364 Viikinmäki 15
091 287 Veräjälaakso 15
091 503 Malmin peruspiiri 15
Kommentit (5)
Vuosia vanha listaus, mutta tuskin muuttuneet suuntaan tahi toiseen.
Miten ylipäänsä voi asua vaikka Eirassa ilman korkeakoulututkintoa, ellei asu vanhempien kustantamana tai pienessä vuokra-asunnossa, tai ole perinyt rahaa tai voittanut lotossa? Tuo 59 % ilman tutkintoa kuulostaa hirveän suurelta osuudelta, olisin olettanut sen olevan alle 20 %.
Laskisitko, ap, kiitos Espoonkin prosentit!
No neliöhinta on niin korkea että ei siellä akateemisenkaan palkoilla juuri ostella..
t. eiralainen
Se Marjaniemeä ja Tammisaloa tyrkyttänyt. Tuollahan ne keikkuu kärkisijoilla.