Tapahtumat

Kun kirjaudut sisÀÀn nÀet tÀssÀ ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisÀÀn

🧑‍🚀🚀🛰 Avaruusteknologian kehityksen mahtimaat ja saavutukset aikajanalla

Vierailija
23.07.2026 |

1944 | Saksa | EnsimmÀinen avaruuden (>100 km) saavuttanut ihmisen rakentama esine

1957 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen tekokuu

1957 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen elÀin kiertoradalla

1959 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen Maan vetovoimasta poistunut luotain

1959 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen Kuun saavuttanut luotain

1961 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen ihminen avaruudessa

1962 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen Venuksen saavuttanut luotain

1962 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen onnistunut planeetan ohilento (Venus)

1963 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen nainen avaruudessa

1965 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen avaruuskÀvely

1965 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen Marsin saavuttanut luotain

1966 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen pehmeÀ laskeutuminen Kuuhun

1966 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen Kuun kiertorata

1968 | Yhdysvallat | EnsimmÀiset ihmiset Kuun kiertoradalla

1969 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen miehitetty telakoituminen

1969 | Yhdysvallat | EnsimmÀiset ihmiset Kuussa

1970 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen kulkija toisella taivaankappaleella

1970 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen onnistunut laskeutuminen Venukseen

1971 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen Marsin pinnan saavuttanut luotain

1971 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen Marsin kiertorata

1971 | Neuvostoliitto | EnsimmÀinen avaruusasema

1973 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen Jupiterin saavuttanut luotain

1979 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen Saturnuksen saavuttanut luotain

1986 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen Uranuksen saavuttanut luotain

1989 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen Neptunuksen saavuttanut luotain

2004 | Yhdysvallat / ESA / Italia | EnsimmÀinen Saturnuksen kiertoradalle asettunut luotain

2010 | Japani | EnsimmÀinen asteroidinÀytteen palautus

2014 | ESA | EnsimmÀinen laskeutuminen komeetalle

2015 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen Pluton saavuttanut luotain

2015 | Yhdysvallat / SpaceX | EnsimmÀinen kiertoraketin vaiheen onnistunut pystylaskeutuminen

2016 | Yhdysvallat / SpaceX | EnsimmÀinen onnistunut pystylaskeutuminen merialustalle

2017 | Yhdysvallat / SpaceX | EnsimmÀinen uudelleenkÀytetyn kiertoraketin laukaisu

2019 | Kiina | EnsimmÀinen laskeutuminen Kuun kÀÀntöpuolelle

2020 | Yhdysvallat / SpaceX | EnsimmÀinen yksityinen miehitetty avaruuslento kiertoradalle

2021 | Yhdysvallat | EnsimmÀinen moottoroitu lento toisella planeetalla

2023 | Intia | EnsimmÀinen laskeutuminen Kuun etelÀnavan lÀheisyyteen

2024 | Yhdysvallat / SpaceX | EnsimmÀinen rakettivaiheen onnistunut tornikaappaus

Kommentit (5)

Vierailija
1/5 |
23.07.2026 |
NÀytÀ aiemmat lainaukset

Voit pyyhkiÀ tuon Neukkujen osuuden pois kun tekivÀt lentonsa Saksalta varastetuilla raketeilla. Toistivat samaa 10x kunnes R-7 loppuivat. P*skakansaa aina ja ikuisesti.

Vierailija
2/5 |
23.07.2026 |
NÀytÀ aiemmat lainaukset

Vierailija kirjoitti:

Voit pyyhkiÀ tuon Neukkujen osuuden pois kun tekivÀt lentonsa Saksalta varastetuilla raketeilla. Toistivat samaa 10x kunnes R-7 loppuivat. P*skakansaa aina ja ikuisesti.

No mitÀs jenkit sitten?

SisÀltö jatkuu mainoksen alla
SisÀltö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
3/5 |
23.07.2026 |
NÀytÀ aiemmat lainaukset

Vierailija kirjoitti:

Vierailija kirjoitti:

Voit pyyhkiÀ tuon Neukkujen osuuden pois kun tekivÀt lentonsa Saksalta varastetuilla raketeilla. Toistivat samaa 10x kunnes R-7 loppuivat. P*skakansaa aina ja ikuisesti.

No mitÀs jenkit sitten?

Voittivat avaruuskilvan, kuten nÀkyy.

Vierailija
4/5 |
23.07.2026 |
NÀytÀ aiemmat lainaukset

JÀnnÀ kuinka ensimmÀinen ihminen ja ensimmÀinen nainen pitÀÀ nimetÀ erikseen, aivan kuin mies olisi tÀssÀ oletusarvoisesti aina ensimmÀisenÀ.

Vierailija
5/5 |
23.07.2026 |
NÀytÀ aiemmat lainaukset

Jep

Kirjoita seuraavat numerot perÀkkÀin: seitsemÀn kolme neljÀ