Lue keskustelun säännöt.
Miten ja millä bussilla pääsen helsingissä rautatieasemalta lentokentälle?
Kommentit (2)
Kun tulet junalta asemahalliin, käänny vasemmalle ja poistu päädyn ovesta. Päädyt Rautatientorille. Bussi numero 615 lähtee suurin piirtein ulko-oven kohdalta, mutta ei oven edessä olevalta laiturilta.
Bussikatoksissa on merkinnät mistä bussi lähtee. Jos vielä sanot kuskille, että oletko menossa kotimaan vai ulkomaan terminaaliin, niin sun ei tod. näk. tarvitse juurikaan kävellä.
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
05.20TK 11.45T 17.45T
05.50T 12.00 18.00
06.15 12.15T 18.15T
06.35TK 12.30 18.30
06.50 12.45TK 18.45T
07.00TK 13.00 19.00
07.10 13.15T 19.15TK
07.30 13.30 19.30
07.45T 13.45TK 19.45T
07.55 14.00 20.00
08.10T 14.15TK 20.15T
08.25 14.30 20.30
08.45T 14.45T 20.45T
09.00 15.00 21.00
09.15T 15.15T 21.20TK
09.30 15.30 21.40
09.45T 15.45T 22.00N
10.00 16.00 22.20TK
10.15T 16.15T 22.50N
10.30 16.30 23.20N
10.45T 16.45T 0.20N
11.00 17.00
11.15T 17.15T
11.30 17.30
Lentoasema, ulkomaa lait. 21
Ma-pe
06.05T 12.10T 17.40T
06.20 12.25 17.55
06.35N 12.40T 18.10T
06.55 12.55 18.25
07.05NK 13.10T 18.40T
07.25 13.25 18.55
07.35N 13.40T 19.10T
07.55 13.55 19.25
08.10T 14.10TK 19.40T
08.25 14.25 19.50
08.40T 14.40T 20.10TK
08.55 14.55 20.25
09.10T 15.05TK 20.40T
09.25 15.15 20.55
09.40T 15.25TK 21.10TK
09.55 15.35 21.25T
10.10T 15.50TK 21.45
10.25 16.00 22.05TK
10.40T 16.10TK 22.25T
10.55 16.25 22.45T
11.10T 16.40T 23.05TK
11.25 16.55 23.35N
11.40T 17.10T 0.05N
11.55 17.25 1.05N
Rautatientori, lait. 10
La ja su
05.20NK 12.35TK 17.55
05.50T 12.55 18.20T
06.20NK 13.15T 18.50
06.50 13.35TK 19.20T
07.20TK 13.55 19.50
07.50 14.15TK 20.20T
08.20T 14.35T 20.50
08.50 14.55 21.20TK
09.20T 15.15T 21.50
09.50 15.35T 22.20TK
10.20T 15.55 22.50N
10.50 16.15T 23.20N
11.15T 16.35T 0.20N
11.35T 16.55
11.55 17.15T
12.15T 17.35T
Lentoasema, ulkomaa lait. 21
La ja su
06.05T 13.08T 18.28
06.35N 13.28 18.48T
07.05TK 13.48T 19.05T
07.35N 14.08TK 19.35
08.05T 14.28 20.05TK
08.35 14.48T 20.35
09.05T 15.08TK 21.05TK
09.35 15.28 21.35
10.05T 15.48TK 22.05TK
10.35 16.08TK 22.35N
11.05T 16.28 23.05TK
11.28 16.48T 23.35N
11.48T 17.08T 0.05N
12.08T 17.28 1.05N
12.28 17.48
12.48T 18.08T
Lisätiedot ja linjan reitti
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattiabusseilla.
Lähtö lentoasemalta: ulkomaan terminaali, lait. 21 - kotimaan terminaali, lait. 2 /
Avgång från flygplatsen: utrikesterminalen, pf. 21 - inrikesterminalen, pf. 2
T Vantaalla reittiä: Tuusulanväylä - Kehä III - Lentoasemantie - Tikkurilantie -
Tietotie - Ilmailutie - Lentoasemantie - Lentoasema /
I Vanda körs rutten: Tusbyleden - Ring III - Flygstationsvägen - Dickursbyvägen - Datavägen -
Luftfartsvägen - Flygstationsvägen - Flygplatsen
N Tammiston ja Vantaanportin kautta / via Rosendal och Vandaporten
K lentoaseman teknisen alueen kautta / via flygplatsens tekniska område
Connex Vantaa Oy; puh. 276 4940 tfn
Veolia Transport Vantaa Oy; puh. 276 4940 tfn
615: Reitti 615: - Rautatientori - Hakaniementori - Hämeentie - Mäkelänkatu - Tuusulanväylä - Ilmakehä - Ilmailutie - Lentoasemantie - Lentoasema
615 : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia
615N : Kokonaismatka-aika noin 40 minuuttia
615NK : Kokonaismatka-aika noin 40 minuuttia
615T : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia
615TK : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia