Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään

Luetelkaa paikkakunnat, jossa liikkeellä vatsatautia!

Vierailija
15.12.2006 |

Viime joulu meni taudin takia piloille, joten nyt yritämme sen välttää. Tuntuu vaan olevan taas liikkeellä, mutta missä?

Kommentit (3)

Vierailija
1/3 |
15.12.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

Sen sijaan ihmetyttää, missä tuollaisia ap:n kaltaisia huvittavia hölmöjä on liikkeellä.

Vierailija
2/3 |
15.12.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

1. Helsinki (560 905)

2. Espoo (231 704)

3. Tampere (204 337)

4. Vantaa (187 281)

5. Turku (174 868)

6. Oulu (128 962)

7. Lahti (98 413)

8. Kuopio (90 726)

9. Jyväskylä (84 434)

10. Pori (76 144)

11. Lappeenranta (59 073)

12. Joensuu (57 858)

13. Rovaniemi (57 835)

14. Vaasa (57 241)

15. Kotka (54 838)

16. Hämeenlinna (47 335)

17. Porvoo (46 982)

18. Mikkeli (46 514)

19. Hyvinkää (43 848)

20. Järvenpää (37 505)

21. Nurmijärvi (37 391)

22. Rauma (36 589)

23. Lohja (36 585)

24. Seinäjoki (36 409)

25. Kokkola (36 267)

26. Kajaani (35 562)

27. Tuusula (34 890)

28. Jyväskylän mlk (34 774)

29. Kirkkonummi (33 581)

30. Kerava (31 544)

31. Kouvola (31 054)

32. Imatra (29 529)

33. Nokia (29 147)

34. Savonlinna (27 239)

35. Riihimäki (27 069)

36. Kangasala (26 807)

37. Vihti (25 935)

38. Salo (25 201)

39. Varkaus (23 946)

40. Raisio (23 799)

41. Ylöjärvi (23 035)

42. Kemi (22 831)

43. Iisalmi (22 482)

44. Raahe (22 408)

45. Tornio (22 297)

46. Hamina (21 957)

47. Kaarina (21 943)

48. Hollola (21 199)

49. Heinola (20 729)

50. Valkeakoski (20 408)

51. Siilinjärvi (20 271)

52. Kuusankoski (20 247)

53. Pietarsaari (19 521)

54. Sipoo (18 719)

55. Lempäälä (18 248)

56. Mäntsälä (18 226)

57. Forssa (17 918)

58. Haukipudas (17 409)

59. Mustasaari (17 369)

60. Laukaa (17 193)

61. Kuusamo (17 113)

62. Anjalankoski (16 930)

63. Uusikaupunki (16 198)

64. Janakkala (15 871)

65. Vammala (15 228)

66. Jämsä (15 164)

67. Lieto (15 103)

68. Pirkkala (14 875)

69. Nastola (14 790)

70. Orimattila (14 614)

71. Tammisaari (14 566)

72. Kempele (14 475)

73. Kauhajoki (14 465)

74. Lapua (14 081)

75. Naantali (13 960)

76. Ulvila (13 803)

77. Lieksa (13 722)

78. Äänekoski (13 668)

79. Ylivieska (13 482)

80. Loimaa (13 098)

81. Kontiolahti (12 768)

82. Kankaanpää (12 618)

83. Pieksämäki (12 363)

84. Kiiminki (12 108)

85. Parainen (12 063)

86. Nurmo (11 968)

87. Liperi (11 750)

88. Ilmajoki (11 496)

89. Valkeala (11 419)

90. Keuruu (11 180)

91. Leppävirta (10 967)

92. Nivala (10 889)

93. Joutseno (10 849)

94. Maarianhamina (10 780)

95. Sotkamo (10 713)

96. Pedersöre (10 566)

97. Kurikka (10 533)

98. Kuhmo (10 271)

99. Hämeenkyrö (10 186)

100. Suomussalmi (10 071)

101. Saarijärvi (10 041)

102. Paimio (9 876)

103. Hanko (9 827)

104. Kitee (9 801)

105. Kiuruvesi (9 745)

106. Alavus (9 631)

107. Somero (9 606)

108. Halikko (9 593)

109. Närpiö (9 463)

110. Eura (9 449)

111. Pudasjärvi (9 380)

112. Hattula (9 332)

113. Oulunsalo (9 319)

114. Kemijärvi (9 293)

115. Sodankylä (9 216)

116. Kalajoki (9 198)

117. Nurmes (9 151)

118. Huittinen (9 064)

119. Alajärvi (8 980)

120. Karjaa (8 956)

121. Orivesi (8 929)

122. Keminmaa (8 926)

123. Karkkila (8 807)

124. Muurame (8 672)

125. Jalasjärvi (8 631)

126. Pieksänmaa (8 603)

127. Laitila (8 569)

128. Asikkala (8 560)

129. Kauniainen (8 457)

130. Hausjärvi (8 419)

131. Kokemäki (8 365)

132. Toijala (8 348)

133. Elimäki (8 346)

134. Muhos (8 240)

135. Oulainen (8 101)

136. Kauhava (8 026)

137. Loppi (7 964)

138. Haapajärvi (7 882)

139. Virrat (7 851)

140. Suonenjoki (7 766)

141. Outokumpu (7 758)

142. Haapavesi (7 680)

143. Harjavalta (7 673)

144. Pyhäselkä (7 670)

145. Kristiinankaupunki (7 662)

146. Laihia (7 564)

147. Ikaalinen (7 547)

148. Lapinlahti (7 513)

149. Jämsänkoski (7 490)

150. Liminka (7 484)

151. Viitasaari (7 458)

152. Loviisa (7 381)

153. Uusikaarlepyy (7 375)

154. Juva (7 369)

155. Parkano (7 340)

156. Iitti (7 265)

157. Inari (7 043)

158. Piikkiö (7 024)

159. Ähtäri (6 885)

160. Ii (6 867)

161. Mäntyharju (6 862)

162. Kruunupyy (6 800)

163. Eno (6 764)

164. Nilsiä (6 595)

165. Mänttä (6 525)

166. Tammela (6 505)

167. Ilomantsi (6 422)

168. Mynämäki (6 342)

169. Pyhäjärvi (6 271)

170. Kangasniemi (6 251)

171. Pöytyä (6 232)

172. Parikkala (6 227)

173. Teuva (6 220)

174. Noormarkku (6 116)

175. Juuka (6 034)

176. Masku (6 031)

177. Nummi-Pusula (6 002)

178. Perniö (5 999)

179. Kannus (5 937)

180. Kerimäki (5 922)

181. Ruokolahti (5 897)

182. Kittilä (5 840)

183. Eurajoki (5 834)

184. Nakkila (5 832)

185. Jokioinen (5 754)

186. Tyrnävä (5 732)

187. Joroinen (5 619)

188. Lammi (5 612)

189. Hankasalmi (5 588)

190. Ylistaro (5 588)

191. Juankoski (5 583)

192. Urjala (5 565)

193. Maalahti (5 542)

194. Pielavesi (5 482)

195. Vilppula (5 457)

196. Tohmajärvi (5 446)

197. Viiala (5 441)

198. Siuntio (5 422)

199. Ruovesi (5 398)

200. Suolahti (5 364)

201. Inkoo (5 310)

202. Luumäki (5 297)

203. Sievi (5 192)

204. Ylitornio (5 184)

205. Pyhtää (5 138)

206. Ristiina (5 104)

207. Isokyrö (5 044)

208. Polvijärvi (5 008)

209. Korpilahti (4 997)

210. Kärkölä (4 974)

211. Äetsä (4 955)

212. Sonkajärvi (4 951)

213. Säkylä (4 937)

214. Pihtipudas (4 917)

215. Taipalsaari (4 895)

216. Pohja (4 874)

217. Alahärmä (4 817)

218. Karstula (4 801)

219. Pornainen (4 760)

220. Taivalkoski (4 728)

221. Ranua (4 715)

222. Sysmä (4 655)

223. Vähäkyrö (4 648)

224. Salla (4 571)

225. Askola (4 555)

226. Nousiainen (4 518)

227. Jurva (4 486)

228. Kälviä (4 483)

229. Ruukki (4 479)

230. Pello (4 477)

231. Pälkäne (4 456)

232. Luoto (4 393)

233. Rantasalmi (4 371)

234. Kaustinen (4 348)

235. Heinävesi (4 311)

236. Rautjärvi (4 273)

237. Posio (4 247)

238. Kuortane (4 185)

239. Paltamo (4 183)

240. Savitaipale (4 126)

241. Vieremä (4 125)

242. Punkaharju (4 073)

243. Joutsa (4 058)

244. Hauho (3 947)

245. Pernaja (3 925)

246. Pertteli (3 903)

247. Vesilahti (3 831)

248. Kolari (3 828)

249. Maaninka (3 781)

250. Rusko (3 781)

251. Vaala (3 718)

252. Petäjävesi (3 703)

253. Aura (3 699)

254. Tervola (3 679)

255. Rautalampi (3 678)

256. Hartola (3 671)

257. Lappajärvi (3 670)

258. Toholampi (3 667)

259. Virolahti (3 641)

260. Padasjoki (3 639)

261. Simo (3 621)

262. Jomala (3 614)

263. Kaavi (3 596)

264. Veteli (3 593)

265. Merikarvia (3 582)

266. Karttula (3 523)

267. Vöyri (3 513)

268. Pyhäjoki (3 478)

269. Kalvola (3 461)

270. Punkalaidun (3 450)

271. Vimpeli (3 414)

272. Puolanka (3 408)

273. Dragsfjärd (3 365)

274. Ylikiiminki (3 359)

275. Kiukainen (3 358)

276. Vihanti (3 338)

277. Luvia (3 325)

278. Kemiö (3 293)

279. Lappi (3 267)

280. Töysä (3 237)

281. Utajärvi (3 223)

282. Sulkava (3 196)

283. Uurainen (3 137)

284. Lemi (3 107)

285. Reisjärvi (3 106)

286. Konnevesi (3 099)

287. Hyrynsalmi (3 096)

288. Himanka (3 084)

289. Varpaisjärvi (3 068)

290. Perho (3 044)

291. Kärsämäki (3 025)

292. Ylihärmä (3 021)

293. Mouhijärvi (3 014)

294. Tuusniemi (2 998)

295. Alastaro (2 977)

296. Köyliö (2 948)

297. Lapinjärvi (2 937)

298. Sauvo (2 931)

299. Evijärvi (2 916)

300. Ruotsinpyhtää (2 912)

301. Lohtaja (2 882)

302. Alavieska (2 854)

303. Rääkkylä (2 838)

304. Karvia (2 825)

305. Puumala (2 807)

306. Kuhmoinen (2 805)

307. Kuru (2 761)

308. Keitele (2 760)

309. Ypäjä (2 678)

310. Valtimo (2 671)

311. Kesälahti (2 667)

312. Vuolijoki (2 655)

313. Kylmäkoski (2 633)

314. Soini (2 614)

315. Humppila (2 600)

316. Vesanto (2 583)

317. Hirvensalmi (2 579)

318. Isojoki (2 552)

319. Koski Tl (2 528)

320. Pomarkku (2 528)

321. Vehmaa (2 464)

322. Finström (2 441)

323. Miehikkälä (2 433)

324. Muonio (2 418)

325. Luopioinen (2 405)

326. Kortesjärvi (2 384)

327. Kihniö (2 353)

328. Toivakka (2 353)

329. Renko (2 352)

330. Haukivuori (2 292)

331. Yli-Ii (2 279)

332. Juupajoki (2 224)

333. Pyhäranta (2 218)

334. Korsnäs (2 208)

335. Lavia (2 195)

336. Oravainen (2 193)

337. Hämeenkoski (2 191)

338. Jämijärvi (2 183)

339. Yläne (2 139)

340. Pertunmaa (2 102)

341. Rautavaara (2 090)

342. Viljakkala (2 080)

343. Marttila (2 064)

344. Rantsila (2 055)

345. Rymättylä (2 039)

346. Myrskylä (2 033)

347. Pukkila (2 024)

348. Multia (2 020)

349. Honkajoki (2 011)

350. Kuivaniemi (2 001)

351. Enontekiö (2 000)

352. Tarvasjoki (1 960)

353. Kinnula (1 933)

354. Lehtimäki (1 930)

355. Jaala (1 928)

356. Kisko (1 876)

357. Vahto (1 873)

358. Lumijoki (1 856)

359. Tervo (1 835)

360. Kiikala (1 834)

361. Pyhäntä (1 834)

362. Siikainen 1 800)

363. Kuusjoki (1 755)

364. Taivassalo (1 742)

365. Saltvik (1 739)

366. Mietoinen (1 716)

367. Enonkoski (1 713)

368. Vampula (1 704)

369. Lemland (1 695)

370. Karijoki (1 673)

371. Längelmäki (1 673)

372. Kestilä (1 664)

373. Kyyjärvi (1 646)

374. Lemu (1 635)

375. Pulkkila (1 632)

376. Kannonkoski (1 627)

377. Ristijärvi (1 626)

378. Tuulos (1 564)

379. Merimasku (1 544)

380. Artjärvi (1 540)

381. Ylämaa (1 513)

382. Kaskinen (1 482)

383. Karjalohja (1 474)

384. Liljendal (1 465)

385. Muurla (1 461)

386. Halsua (1 441)

387. Nauvo (1 429)

388. Kivijärvi (1 424)

389. Hammarland (1 384)

390. Utsjoki (1 363)

391. Suodenniemi (1 359)

392. Piippola (1 337)

393. Oripää (1 335)

394. Siikajoki (1 329)

395. Sumiainen (1 313)

396. Suomusjärvi (1 309)

397. Savukoski (1 303)

398. Sammatti (1 300)

399. Kiikoinen (1 291)

400. Merijärvi (1 273)

401. Mellilä (1 225)

402. Savonranta (1 217)

403. Leivonmäki (1 155)

404. Kuhmalahti (1 120)

405. Pelkosenniemi (1 113)

406. Maksamaa (1 043)

407. Sund (1 031)

408. Pylkönmäki (1 007)

409. Ullava (995)

410. Hailuoto (964)

411. Lestijärvi (955)

412. Askainen (940)

413. Kustavi (930)

414. Eckerö (925)

415. Korppoo (883)

416. Luhanka (881)

417. Suomenniemi (818)

418. Västanfjärd (804)

419. Särkisalo (741)

420. Houtskari (670)

421. Föglö (596)

422. Kodisjoki (525)

423. Brändö (519)

424. Geta (444)

425. Vårdö (426)

426. Lumparland (387)

427. Kumlinge (355)

428. Kökar (303)

429. Iniö (253)

430. Velkua (245)

431. Sottunga (127)



Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
3/3 |
15.12.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset


Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: kahdeksan yksi kuusi