Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.

===== -er -loppuisten VISA =====

11.04.2006 |


Päivän voittajana ;o) laadin uuden visan , jotta voidaan yöllä ja keskiviikkona harrastaa tätä maan mainiota nimimetsästystä !



Nyt olisi hakusessa harvinainen nimi, joka päättyy kirjaimiin -er.

Siis aivan kuten Ester.



Vähän ovat ulkomaanoloisia nämä, mutta luulenpa ettei se teitä haittaa.

Seikkailulle vrekkiin ja silleesti.



:: perer

Kommentit (22)

Vierailija
21/22 |
18.04.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

Aamer 4m - Cheyanne 12.04. 09:39

Aamer 4m - simimimi 11.04. 21:10

Acer 2m - simimimi 12.04. 08:59

Adler 7/1 - simimimi 11.04. 21:20

Ahmer 1m - simimimi 12.04. 08:31

Alander 1m - simimimi 11.04. 21:13

Alber 3/2 - Cheyanne 12.04. 00:58

Aler 4m - simimimi 11.04. 21:12

Alger 4m - Rva-Kevät 11.04. 21:01

Aller 6m - Cheyanne 12.04. 01:39

Aller 6m - Rva-Kevät 11.04. 21:34

Alter 3m - simimimi 11.04. 21:21

Alwar 12m - SaanaMaria 11.04. 20:19

Alver 1m - SaanaMaria 11.04. 20:19

Ander 11m - SaanaMaria 11.04. 20:12

Anger 3m - SaanaMaria 11.04. 20:15

Anker 5m - Rva-Kevät 11.04. 20:59

Anker 5m - SaanaMaria 11.04. 20:11

Anner 1/3 - SaanaMaria 11.04. 20:16

Anner 1m/3n - töpsykkä 12.04. 11:50

Anter 2m - SaanaMaria 11.04. 20:12

Anuer 1m - SaanaMaria 11.04. 20:13

Anwer 1/1 - SaanaMaria 11.04. 20:12

Anver 1m - SaanaMaria 11.04. 20:16

Artter 2m - simimimi 12.04. 13:32

Asker 1m - Cheyanne 12.04. 01:33

Auer 13m/1n - töpsykkä 11.04. 21:40

Balder 27m - Cheyanne 12.04. 01:11

Bener 1m - Cheyanne 12.04. 01:09

Ber 5m - töpsykkä 11.04. 22:01

Berger 2m - Cheyanne 12.04. 09:34

Berker 1m - töpsykkä 11.04. 21:54

Berner 12m - Cheyanne 12.04. 01:12

Beter 2m - simimimi 12.04. 09:13

Bever 1m - Cheyanne 12.04. 01:04

Bier 1m - töpsykkä 11.04. 22:03

Carter 3m/1n - töpsykkä 11.04. 21:58

Chandler 1m - Cheyanne 12.04. 00:55

Chester 13m - simimimi 11.04. 21:16

Dier 1n - töpsykkä 11.04. 22:05

Donner 3m - Cheyanne 12.04. 00:49

Eeter 3m - Cheyanne 12.04. 01:24

Efer 15m - Cheyanne 12.04. 01:47

Eiler 61/2 - Cheyanne 12.04. 01:30

Eimer 8m - Cheyanne 12.04. 01:28

Einer 21m - Cheyanne 12.04. 01:22

Elemer 5m - körömölli 12.04. 18:05

Elier 3m - Cheyanne 12.04. 01:09

Eller 2m - simimimi 11.04. 21:27

Ellmer 2m - Cheyanne 12.04. 01:20

Elver 7m - Cheyanne 12.04. 01:25

Erker 1m - Cheyanne 12.04. 01:31

Eser 6m - töpsykkä 12.04. 11:48

Falter 1m - töpsykkä 11.04. 22:08

Fraser 15m - töpsykkä 11.04. 21:46

Ger 1m - töpsykkä 11.04. 22:00

Gomer 3m - simimimi 12.04. 08:33

Gynter 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:24

Hacer 3n - simimimi 12.04. 08:59

Heder 1M!!! sori - simimimi 12.04. 09:08

Heder 1n - simimimi 12.04. 09:08

Heemer 1m - Cheyanne 12.04. 09:35

Heider 1/1 - simimimi 12.04. 09:12

Heiner 31m - Cheyanne 12.04. 01:23

Helder 4m - simimimi 12.04. 09:10

Helger 10m - simimimi 12.04. 08:39

Hemmer 4m - Cheyanne 12.04. 00:59

Hemmer 4m - körömölli 12.04. 18:05

Henter 2m - Cheyanne 12.04. 01:37

Hilder 2m - Cheyanne 12.04. 00:47

Hiller 1/1 - Rva-Kevät 11.04. 21:11

Hoger 1m - Cheyanne 12.04. 00:37

Holker 1m - simimimi 12.04. 08:39

Homer 7m - simimimi 12.04. 08:33

Hunter 8/1 - Rva-Kevät 11.04. 21:40

Ilmer 2m - Cheyanne 12.04. 00:41

Imer 8m - simimimi 12.04. 09:14

Immer 1m - Cheyanne 12.04. 01:21

Inker 2/12 - SaanaMaria 11.04. 20:20

Jaaner 2m - töpsykkä 12.04. 17:55

Jafer 3m - Cheyanne 12.04. 01:46

Jaffer 3/3 - Cheyanne 12.04. 01:51

Jalmer 1m - Cheyanne 12.04. 01:40

Jander 1m - SaanaMaria 11.04. 22:19

Janier 1m - simimimi 12.04. 16:32

Janner 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:06

Janter 1m - SaanaMaria 11.04. 20:18

Jasser 11m - körömölli 12.04. 18:07

Jelmer 2m - töpsykkä 11.04. 21:50

Johanner 1m - töpsykkä 12.04. 11:44

Junker 1m - Cheyanne 12.04. 01:49

Kader 13/2 - simimimi 11.04. 21:15

Kamer 3m - töpsykkä 11.04. 21:49

Keller 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:29

Kloster 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:19

Kopter 1m

Leanter 4m - Cheyanne 12.04. 00:45

Lenner 1m - körömölli 12.04. 19:26

Lieber 1m - simimimi 11.04. 21:14

Lyster 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:18

Manner 2m - Cheyanne 12.04. 09:32

Manner 2m - Rva-Kevät 11.04. 21:05

Master 16m - Rva-Kevät 11.04. 21:14

Meer - töpsykkä 11.04. 21:44

Meier 3m - töpsykkä 11.04. 21:41

Meijer 4m - Cheyanne 12.04. 01:56

Mer 1n - töpsykkä 11.04. 22:02

Meyer 12/2 - Cheyanne 12.04. 01:54

Miller 6/2 - Rva-Kevät 11.04. 21:03

Monter 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:22

Muner 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:21

Möller 1m - Cheyanne 12.04. 13:08

Möller 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:35

Nacer 2m - simimimi 12.04. 09:00

Nader 33/1 - simimimi 11.04. 21:12

Nefer 3n - simimimi 11.04. 21:18

Ner 1m - töpsykkä 11.04. 22:02

Nikander 5m - Cheyanne 12.04. 00:46

Ober 1m - simimimi 11.04. 21:25

Olger 2m - Rva-Kevät 11.04. 21:01

Olliver 8m - Cheyanne 12.04. 01:27

Onter 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:23

Otter 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:43

Palmer 8/1 - Cheyanne 12.04. 01:41

Palter 1m - Cheyanne 12.04. 01:10

PArker 4/1 - simimimi 12.04. 08:31

Peller 1m - Cheyanne 12.04. 13:06

Peller 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:30

Pier 11m - töpsykkä 11.04. 22:05

Pieter 52m - Cheyanne 12.04. 01:07

Piter 2m - simimimi 12.04. 08:32

Porter 1m/1n - körömölli 12.04. 18:06

Raimer 3m - Cheyanne 12.04. 01:59

Ranier 4m - simimimi 12.04. 16:55

Ranner 6m - Rva-Kevät 11.04. 21:09

Reiner 38m - Cheyanne 12.04. 02:00

Reinier 2m - Cheyanne 12.04. 02:00

Renier 1m - simimimi 12.04. 16:55

Renner 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:09

Rer 1m - töpsykkä 11.04. 21:59

Rister 1m - simimimi 11.04. 21:09

Rober 5m - simimimi 11.04. 21:26

Roiner 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:07

Roper 1m - simimimi 11.04. 21:26

Saamer 1m - Cheyanne 12.04. 09:40

Saner 1n - Rva-Kevät 11.04. 21:40

Santer 1m - SaanaMaria 11.04. 20:17

Seemer 1m - Cheyanne 12.04. 09:36

Seger 1m - Cheyanne 12.04. 00:39

Selmer 10m - töpsykkä 11.04. 21:51

Semmer 1m - körömölli 12.04. 19:27

Ser 1m - töpsykkä 11.04. 22:00

Server 3m - Cheyanne 12.04. 01:03

Sever 1m - Cheyanne 12.04. 01:04

Siffer 5m - Cheyanne 12.04. 02:03

Signer 1m - Cheyanne 12.04. 00:29

siis Meer 1n - töpsykkä 11.04. 21:45

Silverster 9m - Cheyanne 12.04. 00:53

Simmer 1m - Cheyanne 12.04. 00:30

Singer 1n - simimimi 11.04. 21:24

Sister 1n - körömölli 12.04. 18:04

Sister 1n - simimimi 11.04. 21:17

Soner 8m - Rva-Kevät 11.04. 21:41

Summer 2n - körömölli 12.04. 19:27

Syster 21n - Rva-Kevät 11.04. 21:13

Taher 35/6 - Cheyanne 12.04. 02:04

Tanner 4m - körömölli 12.04. 17:09

Tanner 4m - Rva-Kevät 11.04. 21:06

Teemer 1m - Cheyanne 12.04. 09:35

Tier 5m/1n - töpsykkä 11.04. 22:06

Timer 4m - Cheyanne 12.04. 00:31

Toffer 1m - Cheyanne 12.04. 01:47

Tomer 12m - Cheyanne 12.04. 00:32

Turner 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:17

Tyler 23/1 - simimimi 12.04. 09:08

Wagner 7/1 - Cheyanne 12.04. 00:28

Valer 3m - Cheyanne 12.04. 00:26

Valler 1m - Rva-Kevät 11.04. 21:31

Valther 3m - simimimi 11.04. 21:23

Wander 1m - SaanaMaria 11.04. 22:18

Varner 1m - körömölli 12.04. 18:08

Water 1m - Cheyanne 12.04. 00:52

Veljer 1m - Cheyanne 12.04. 02:10

Velmer 1m - Cheyanne 12.04. 00:34

Velmer 1m - Cheyanne 12.04. 09:37

Velmer 1m - körömölli 12.04. 18:04

Vendler 1m - Cheyanne 12.04. 00:54

Venner 20m - Cheyanne 12.04. 02:05

Werther 1m - simimimi 11.04. 21:23

Vider 1m - Cheyanne 12.04. 01:19

Wilber 2m - Rva-Kevät 12.04. 14:45

Vilmer 24m - Cheyanne 12.04. 00:33

Vilmer 2m - körömölli 12.04. 17:08

Wilmer 35m - Cheyanne 12.04. 00:35

Vilper 1m - Cheyanne 12.04. 01:36

Vilper 1m - körömölli 12.04. 17:08

Vilper 1m - Rva-Kevät 12.04. 14:44

Winter 2/2 - Rva-Kevät 11.04. 21:40

Volder 1m - simimimi 12.04. 09:11

Volger 1m - simimimi 12.04. 09:11

Voltter 8m - simimimi 11.04. 21:22

Xander 4m - SaanaMaria 11.04. 22:20

Yesper 1m - simimimi 12.04. 13:38

Ymer 3m - Cheyanne 12.04. 01:45

Zander 1m - SaanaMaria 11.04. 22:19

Vierailija
22/22 |
18.04.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset


Just lopetin nuo geet, ja heti sain uuden puuhan ;o) TATTIS ja hali !

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla