Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään

Missä osataan ajaa?

Vierailija
12.01.2011 |

KOLARITILASTON KÄRKIKUNNAT VAMMAUTUMISRISKIN MUKAAN 2009



Uhrien määrä Uhrit /1000

asukasta

Ulkopaikkakuntalaisten osuus uhreista [%]

Vahinkojen määrä Vahingot / 1000 asukasta

Pietarsaari 184 9.4 35 611 31

Kuusamo 146 8.8 37 422 25

Maarianhamina 92 8.3 62 388 35

Seinäjoki 440 7.7 33 1463 26

Jämsä 174 7.6 47 398 17

Kauhajoki 108 7.5 36 309 21

Sastamala 167 6.8 44 423 17

Raahe 140 6.2 36 412 18

Heinola 125 6.1 48 417 20

Lapua 87 6.1 37 297 21

Hyvinkää 264 5.8 57 904 20

Loimaa 99 5.8 45 322 19

Loviisa 88 5.7 69 280 18

Sipoo 101 5.6 54 294 16

Äänekoski 113 5.6 50 317 16

Raisio 135 5.6 57 584 24

Kemi 126 5.6 44 504 22

Rovaniemi 332 5.5 19 1450 24

Mäntsälä 107 5.4 67 349 18

Iisalmi 118 5.3 36 525 24

Rauma 204 5.1 33 724 18

Raasepori 146 5 36 576 20

Salo 273 5 30 944 17

Pori 405 4.9 36 1693 20

Kajaani 186 4.9 25 814 21

Forssa 85 4.8 47 369 21

Tornio 104 4.6 34 452 20

Hämeenlinna 307 4.6 48 1454 22

Mikkeli 220 4.5 32 894 18

Uusikaupunki 70 4.4 24 265 17

Kommentit (10)

Vierailija
1/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

Vaasa 260 4.4 40 1448 24

Kouvola 387 4.4 27 1538 17

Lempäälä 88 4.4 65 363 18

Kokkola 200 4.4 38 924 20

Kempele 68 4.3 54 283 18

Imatra 123 4.3 27 497 17

Turku 748 4.2 44 4236 24

Lappeenranta 305 4.2 26 1466 20

Joensuu 305 4.2 29 1359 19

Nokia 131 4.2 44 514 16

Nurmijärvi 165 4.2 38 613 15

Lahti 418 4.1 46 2359 23

Pieksämäki 82 4.1 55 336 17

Vihti 112 4 38 440 16

Kangasala 114 4 44 425 15

Hollola 86 3.9 57 280 13

Järvenpää 152 3.9 49 743 19

Riihimäki 112 3.9 56 542 19

Savonlinna 106 3.8 40 591 21

Lohja 149 3.8 39 682 17

Kotka 203 3.7 25 986 18

Siilinjärvi 77 3.7 43 303 14

Oulu 511 3.7 32 2866 21

Porvoo 176 3.6 34 1036 21

Tuusula 131 3.6 54 715 19

Jyväskylä 459 3.5 42 2418 19

Hamina 76 3.5 22 321 15

Vantaa 698 3.5 51 3994 20

Kuopio 327 3.5 32 1877 20

Ylöjärvi 104 3.4 71 395 13

Varkaus 79 3.4 46 424 18

Tampere 716 3.4 38 4271 20

Kaarina 103 3.3 58 440 14

Naantali 60 3.2 42 262 14

Länsi-Turunmaa 50 3.2 30 266 17

Kerava 109 3.2 44 493 15

Kirkkonummi 117 3.2 61 524 14

Espoo 586 2.4 37 4152 17

Helsinki 1337 2.3 45 12129 21

Valkeakoski 40 1.9 43 272 13

Vierailija
2/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

Siellä ei varmaan kolaroida kuin joka viides vuosi ja sekin on turisti, joka ei osaa ajaa Päätalon tyyliin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
3/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

siis tuon tiheyden

Vierailija
4/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

Helsingissä on eniten kolareja eli siellä ei osata ajaa

Huomasit kai, mikä oli turistien kolarointiprosentti

Vierailija
5/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

Kun on eniten asukkaita. Mutta kun ne kolarit jaetaan asukasmäärän tai jopa automäärän mukaan, niin silloin Helsingissä ja etelä-Suomessa on liki vähiten kolareita koko maassa.

Vierailija
6/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

siis tuon tiheyden

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
7/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

missä ei todellakaan osata ajaa: Beirutissa.



Vieläkin hirvittää.

Vierailija
8/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

el Espoossa, Mäntsälässä, Porvoossa jne. ne ei osaa ajaa, jos ei ole katuja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
9/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

Kiukuttaako??? :)

Vierailija
10/10 |
12.01.2011 |
Näytä aiemmat lainaukset

Ii ei ole mukana koska siellä ei ole tapahtunut tarpeksi vahinkoja jotta pääsisi tilastoon.

Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: yhdeksän kolme kuusi