Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.

leikkausbudjetti valtion talouteen 3 vartissa -2,86 miljardia:

Vierailija
13.03.2015 |

Hallinto yhteensä -15 %: säästöt: 388 788 750 € 

Eduskunta säästö -15 %: 24 625 350 € 

Presidentti säästö -15 %: 2 872 500 € 

Valtioneuvosto -15 %: 27 969 000 € 

Kehitysyhteistyö -15 %: 121 263 300 €

Kunniamerkit -50 %: 320 000 €

Vaalimenot -15 %:  2 684 850 €

Vankilat -30 %: 68 683 800 €

Maahanmuutto -30 %: 18 500 100 €

Sotilaallinen maanpuolustus -30 %: 679 769 400 €

Sotilaallinen kriisinhallinta -15 %: 5 785 200 €

Ahvenanmaa -15 %: 37 371 750 €

Valtionhallinnon kehittäminen -15 %: 10 244 250 €

TE-toimistot -15 %: 23 082 900 €

Kotouttaminen -15 %: 14 560 950 €

Äitiysavustus+tuki kv adoptioon -15 %: 1 755 000 €

Lapsilisät -15 %: 206 670 000 €

Sotilasavustus -30 %: 254 190 000 €

Elatustuki -15 %: 29 340 000 €

Veteraanit -15 %: 37 875 450 €

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta -15 %: 31 446 000 €

Ympäristön ja luonnonsuojelu -15 %: 18 774 000 €

Korkeakoulut -15 %: 481 361 550 €

Maaseudun kehittäminen: -15 %: 61 319 550 €

Maa- ja elintarviketalous -15 %: 274 993 200 €

Luonnonvaratalous -15%: 31 765 050 €

Metsähallitus, hallintotehtävät -15 %: 937 500 €

Maanmittaus ja tietovarannot -15 %: 7 875 900 €

 

YHTEENSÄ 2 864 825 300 €

Kommentit (0)

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla