Perussuomalaisille suuri voitto vaaleissa
Keskusta ja KD myös voittajia, SDP ja vihreät romahtivat.
KOK muutos äänissä 0,85% (ääniä 2009: 386416, ääniä 2014: 389718)
KESK muutos äänissä 7,1% (ääniä 2009: 316798, ääniä 2014: 339304)
SDP muutos äänissä -27,37% (ääniä 2009: 292051, ääniä 2014: 212110)
VIHR muutos äänissä -22,09% (ääniä 2009: 206439, ääniä 2014: 160834)
PS muutos äänissä 36,24% (ääniä 2009: 162930, ääniä 2014: 221979)
RKP muutos äänissä 14,69% (ääniä 2009: 101453, ääniä 2014: 116356)
VAS muutos äänissä 62,9% (ääniä 2009: 98690, ääniä 2014: 160767)
KD muutos äänissä 30,01% (ääniä 2009: 69458, ääniä 2014: 90300)
SKP muutos äänissä -26,29% (ääniä 2009: 8089, ääniä 2014: 5962)
KÖY muutos äänissä -37,6% (ääniä 2009: 4338, ääniä 2014: 2707)
ITSP muutos äänissä 59,58% (ääniä 2009: 3563, ääniä 2014: 5686)
kun 99.9% oli laskettu