Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään

Tässä teille kunnon J-perhe:

Vierailija
08.06.2010 |

1 Joshua James March 3, 1988 (1988-03-03) (age 22)

2 Jana Marie January 12, 1990 (1990-01-12) (age 20) Birth via C-section[21]

3 John-David

4 Jill Michelle May 17, 1991 (1991-05-17) (age 19)

5 Jessa Lauren November 4, 1992 (1992-11-04) (age 17)

6 Jinger Nicole December 21, 1993 (1993-12-21) (age 16)

7 Joseph Garrett January 20, 1995 (1995-01-20) (age 15)

8 Josiah Matthew August 28, 1996 (1996-08-28) (age 13)

9 Joy-Anna October 28, 1997 (1997-10-28) (age 12)

10 Jedidiah Robert December 30, 1998 (1998-12-30) (age 11)

11 Jeremiah Robert

12 Jason Michael April 21, 2000 (2000-04-21) (age 10)

13 James Andrew July 7, 2001 (2001-07-07) (age 8)

14 Justin Samuel November 15, 2002 (2002-11-15) (age 7)

15 Jackson Levi May 23, 2004 (2004-05-23) (age 6)

16 Johannah Faith October 11, 2005 (2005-10-11) (age 4)

17 Jennifer Danielle August 2, 2007 (2007-08-02) (age 2)

18 Jordyn-Grace Makiya December 18, 2008(2008-12-18) (&&&&&&&&&&&&05371 year 5 months)

19 Josie Brooklyn December 10, 2009(2009-12-10) (&&&&&&&&&&&&01805 months 29 days)

Kommentit (21)

Vierailija
21/21 |
08.06.2010 |
Näytä aiemmat lainaukset

Huups, en heti tajunnut, niin tietysti. Suomeksi ei kuulostaisi ihan yhtä hyvältä:

Joel Nikael Tammikuu Virtanen

Jessiina Vanessa Marraskuu Niemi

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla