Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään

Helsingin koronatilanne viimeiset kaksi viikkoa

Vierailija
09.12.2020 |

9.12.2020 Uudet koronavirustartunnat Helsingissä, 14 vrk

Postinumeroi/Alue/Uudet koronavirustartunnat (lkm)/ Uudet tartunnat per 100 000 asukasta

00100 Helsinki Keskusta - Etu-Töölö Helsingfors centrum - Främre Tölö 36 194,9
00120 Punavuori Rödbergen 7 97,0
00130 Kaartinkaupunki Gardesstaden 3 189,2
00140 Kaivopuisto - Ullanlinna Brunnsparken - Ulrikasborg 8 100,6
00150 Eira - Hernesaari Eira - Ärtholmen 14 148,9
00160 Katajanokka Skatudden 12 240,2
00170 Kruununhaka Kronohagen 16 219,8
00180 Kamppi - Ruoholahti Kampen - Gräsviken 23 156,0
00190 Suomenlinna Sveaborg .. ..
00200 Lauttasaari Drumsö 19 119,1
00210 Vattuniemi Hallonnäs 17 193,5
00220 Jätkäsaari Busholmen 18 221,4
00230 Ilmala Ilmala .. ..
00240 Länsi-Pasila Västra Böle 6 108,0
00250 Taka-Töölö Bortre Tölö 27 235,8
00260 Keski-Töölö Mellersta Tölö 10 180,2
00270 Pohjois-Meilahti Norra Mejlans 13 170,9
00280 Ruskeasuo Brunakärr 8 275,9
00290 Meilahden sairaala-alue Mejlans sjukhusområde .. ..
00300 Pikku Huopalahti Lillhoplax 23 411,1
00310 Kivihaka Stenhagen 3 335,2
00320 Etelä-Haaga Södra Haga 28 269,7
00330 Munkkiniemi Munksnäs 10 108,6
00340 Kuusisaari-Lehtisaari Granö-Lövö 0 0,0
00350 Munkkivuori-Niemenmäki Munkshöjden-Näshöjden 20 216,7
00360 Pajamäki Smedjebacka 5 265,8
00370 Reimarla Reimars 8 148,3
00380 Pitäjänmäen teollisuusalue Sockenbacka industriområde 31 669,5
00390 Konala Kånala 32 507,1
00400 Pohjois-Haaga Norra Haga 22 229,5
00410 Malminkartano Malmgård 41 441,5
00420 Kannelmäki Gamlas 50 372,7
00430 Maununneva Magnuskärr 18 246,4
00440 Lassila Lassas 7 151,2
00500 Sörnäinen Sörnäs 45 374,0
00510 Etu-Vallila - Alppila Främre Vallgård - Alphyddan 19 208,8
00520 Itä-Pasila Östra Böle 18 209,4
00530 Kallio Berghäll 73 400,1 HUOMIO!
00540 Kalasatama Fiskhamnen 12 260,1
00550 Vallila Vallgård 21 234,2
00560 Toukola-Vanhakaupunki Majstad-Gammelstad 49 357,3
00570 Kulosaari Brändö 4 99,0
00580 Verkkosaari Nätholmen 10 217,0
00590 Kaitalahti Hålvik 3 95,8
00600 Koskela-Helsinki Forsby-Helsingfors 13 344,6
00610 Käpylä Kottby 19 234,8
00620 Metsälä-Etelä-Oulunkylä Krämertsskog-Södra Åggelby 4 126,7
00630 Maunula-Suursuo Månsas-Storkärr 21 248,7
00640 Oulunkylä-Patola Åggelby-Dammen 19 222,3
00650 Veräjämäki Grindbacka 11 271,3
00660 Länsi-Pakila Västra Baggböle 12 184,8
00670 Paloheinä Svedängen 9 151,7
00680 Itä-Pakila Östra Baggböle 9 247,0
00690 Tuomarinkylä-Torpparinmäki Domarby-Torparbacken 5 177,2
00700 Malmi Malm 37 272,7
00710 Pihlajamäki Rönnbacka 25 194,3
00720 Pukinmäki-Savela Bocksbacka-Lerstrand 18 204,1
00730 Tapanila Mosabacka 16 142,0
00740 Siltamäki Brobacka 16 153,5
00750 Puistola Parkstad 23 248,9
00760 Suurmetsä Storskog 8 106,2
00770 Jakomäki - Alppikylä Jakobacka - Alpbyn 24 323,7
00780 Tapaninvainio Staffansslätten 13 189,8
00790 Viikki Vik 25 231,1
00800 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs 19 260,7
00810 Herttoniemi Hertonäs 36 301,7
00820 Roihuvuori Kasberget 10 122,4
00830 Tammisalo Tammelund 2 86,8
00840 Laajasalo Degerö 19 226,8
00850 Jollas Jollas 8 258,6
00860 Santahamina Sandhamn .. ..
00870 Etelä-Laajasalo Södra Degerö 11 184,0
00880 Roihupellon teollisuusalue Kasåkerns industriområde .. ..
00890 Östersundom Östersundom 1 53,9
00900 Puotinharju Botbyhöjden 33 784,0
00910 Puotila Botby gård 11 195,7
00920 Myllypuro Kvarnbäcken 41 293,9
00930 Itäkeskus-Marjaniemi Östra centrum-Marudd 23 349,4
00940 Kontula - Vesala Gårdsbacka - Ärvings 102 393,6
00950 Vartioharju Botbyåsen 9 143,8
00960 Pohjois-Vuosaari Norra Nordsjö 17 234,3
00970 Mellunmäki Mellungsbacka 45 420,8
00980 Etelä-Vuosaari Södra Nordsjö 65 281,5
00990 Aurinkolahti Solvik 21 245,2

Kommentit (6)

Vierailija
1/6 |
09.12.2020 |
Näytä aiemmat lainaukset

00530 Kallio Berghäll 73 400,1     Kalliolaiset ovat kunnostautuneet!

Vierailija
2/6 |
09.12.2020 |
Näytä aiemmat lainaukset

Hoitajat eivät pääse joulun viettoon. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
3/6 |
09.12.2020 |
Näytä aiemmat lainaukset

Näyttäisi koettelevan Länsi-Helsinkiäkin ankarasti.

00300 Pikku Huopalahti Lillhoplax 23 411,1

00380 Pitäjänmäen teollisuusalue Sockenbacka industriområde 31 669,5

00390 Konala Kånala 32 507,1

00410 Malminkartano Malmgård 41 441,5

00420 Kannelmäki Gamlas 50 372,7

Vierailija
4/6 |
09.12.2020 |
Näytä aiemmat lainaukset

Vierailija kirjoitti:

Näyttäisi koettelevan Länsi-Helsinkiäkin ankarasti.

00300 Pikku Huopalahti Lillhoplax 23 411,1

00380 Pitäjänmäen teollisuusalue Sockenbacka industriområde 31 669,5

00390 Konala Kånala 32 507,1

00410 Malminkartano Malmgård 41 441,5

00420 Kannelmäki Gamlas 50 372,7

Itä-Helsingistä vain Puotinharju ha Mellunmäki nousevat yli 400

00770 Jakomäki - Alppikylä Jakobacka - Alpbyn 24 323,7

00780 Tapaninvainio Staffansslätten 13 189,8

00790 Viikki Vik 25 231,1

00800 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs 19 260,7

00810 Herttoniemi Hertonäs 36 301,7

00820 Roihuvuori Kasberget 10 122,4

00830 Tammisalo Tammelund 2 86,8

00840 Laajasalo Degerö 19 226,8

00850 Jollas Jollas 8 258,6

00860 Santahamina Sandhamn .. ..

00870 Etelä-Laajasalo Södra Degerö 11 184,0

00880 Roihupellon teollisuusalue Kasåkerns industriområde .. ..

00890 Östersundom Östersundom 1 53,9

00900 Puotinharju Botbyhöjden 33 784,0

00910 Puotila Botby gård 11 195,7

00920 Myllypuro Kvarnbäcken 41 293,9

00930 Itäkeskus-Marjaniemi Östra centrum-Marudd 23 349,4

00940 Kontula - Vesala Gårdsbacka - Ärvings 102 393,6

00950 Vartioharju Botbyåsen 9 143,8

00960 Pohjois-Vuosaari Norra Nordsjö 17 234,3

00970 Mellunmäki Mellungsbacka 45 420,8

00980 Etelä-Vuosaari Södra Nordsjö 65 281,5

00990 Aurinkolahti Solvik 21 245,2

Vierailija
5/6 |
09.12.2020 |
Näytä aiemmat lainaukset

Kohta luvut ovat lehdissä - mitä sanoo Sanna Marin? Voi olla, että työryhmä jo pohtii, mitä tehdä näille kurittomille helsinkiläisille.

Vierailija
6/6 |
11.12.2020 |
Näytä aiemmat lainaukset

Kaikki alueet nyt vaaravyöhykkeellä!

Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: seitsemän kaksi neljä