Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään

Mistä ruoka-aineista saisi hyvin rautaa?

Vierailija
11.02.2009 |

Hemppari oli 96 ja raskausviikkoja nyt 18.



Kiittäen!

Kommentit (5)

Vierailija
1/5 |
11.02.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Verilättyjä ahmin aika usein kun itse olin raskaana ja hempat alhaalla. Pinaattiruoat. Hmm mitä vielä, mustaamakkaraa söin myös usein, nam!

Vierailija
2/5 |
11.02.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Monipuolisesti vihanneksia, täysjyväruisleipää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
3/5 |
11.02.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Luontaistuotekaupan se semmoinen neste... Pilsut saivat mut oksentamaan 24/7. Toivottavasti edes toi sopii!!!



Hyviä vinkkejä, kiitokset!



P.S. Luin tuosta edellisestä viestistä, että "verilättyjä ahmin aika usein kun itse olin raskaana ja HAMPAAT alhaalla..."!!!! Taitaa vaikuttaa näköönkin tämä hemppari. Ja sisälukutaitoon.. :D



ap

Vierailija
4/5 |
11.02.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Söin lisäksi Elivon rautakuurin (apteekista). Se on sitä jota saa ja pitääkin ottaa ruoan yhteydessä ja se on vatsaystävällistä. Ei laittanut vatsaa sekaisin kuten muut mömmöt.



T-4, hampaat reippahasti ylhäällä, toistaiseksi.

Vierailija
5/5 |
11.02.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

fineli kertoo jo mainituista aineista seuravaa



rautaa /100g

verilettu 19.2 mg

ruisleipä 3.7 mg

naudanliha 2.5 mg

paprika 0.6 mg

pinaatti 1.3 mg



Eniten rautaa löytyy seuraavista

sijoitus aine mg 100g.ssa

1 Basilika kuivattu 42.0 100

2 Veri 41.9 100

3 Maksa sian 31.4 100

4 Maksa poron 31.0 100

5 Merilevä spirulina 28.5 100

6 Veriohukainen teollinen 21.8 100

7 Maksa, keitetty 21.0 100

8 Maksapaisti 20.6 100

9 Veriohukainen 19.2 100

10 Verivanukas 19.0 100

11 Vehnälese 18.6 100

12 Poronmaksapihvi 18.5 100

13 Maksapihvi leivitetty 15.6 100

14 Verileipä veri, kalja, ruisjauho 15.4 100

15 Maksa keskiarvo 14.7 100

16 Munuainen keitetty 12.0 100

17 Linssi vihreä/ruskea 11.1 100

18 Kaakaojauhe, sokeroimaton 11.0 100

19 Soijaproteiini konsentraatti, 58 % proteiinia 10.8 100

20 Metsälintu grillattu/paistettu 10.0 100

21 Maksamakkara tai -pasteija, kevyt, keskiarvo 9.7 100

22 Poronliha keitetty 9.6 100

23 Poronpaisti 9.6 100

24 Ruislese 9.5 100

25 Munuainen paistettu 9.4 100

26 Soijarouhe, vaalea 9.2 100

27 Soijajauho vähärasvainen 9.1 100

28 Vehnänalkio 8.9 100

29 Seesaminsiemen, kuorineen 8.8 100

30 Munuainen 8.4 100

31 Soijapapu 8.4 100

32 Maksa broilerin 8.3 100

33 Maksa naudan 8.3 100

34 Maksapasteija/patee 8.2 100

35 Pellavansiemen kokonainen 8.2 100

36 Verimakkara mustamakkara 8.1 100

37 Kauralese 8.0 100

38 Jauhemaksapihvi maksa, peruna, sipuli 7.9 100

39 Poronliha, paistettu 7.7 100

40 Metsälintu 7.5 100

41 Ksylitolipurukumi 7.4 100

42 Purukumi 7.4 100

43 Maksakastike 7.2 100

44 Jauhemaksakastike 7.2 100

45 Maissihiutale corn flakes 7.1 100

46 Talkkunajauho, sisältää ohraa 7.0 100

47 Kalja- / mämmimallas 6.9 100

48 Soijajauho rasvainen 6.9 100

49 Auringonkukansiemen 6.8 100

50 Poronkäristys vähärasvainen 6.8 100

51 Poroleikkele kylmäsavustettu 6.7 100

52 Poronliha 6.7 100

53 Gluteeniton jauhoseos vehnätärkkelysvalmiste 6.5 100

54 Riisijauhoseos, gluteeniton 6.5 100

55 Kananmunan keltuainen, paistettu 6.5 100

56 Lesemuro täysjyvävehnä 6.4 100

57 Sitruunateejuomajauhe valmistamaton, makeutettu pikatee 6.4 100

58 Lihaliemijauhe/tiiviste vähäsuolainen 6.4 100

59 Kaurahiutale 6.3 100

60 Kaurajauho 6.3 100

61 Riista keskiarvo, paistettu 6.2 100

62 Halva seesamsiemenvalmiste 6.2 100

63 Nahkiainen, savustettu 6.1 100

64 Cashewpähkinä 6.0 100

65 Herne kuivattu 6.0 100

66 Näkkileipä, gluteeniton 5.8 100

67 Sinisimpukka vedessä 5.8 100

68 Ruisnäkkileipä 5.8 100

69 Maksapata maksa, peruna 5.6 100

70 Maksamakkara tai -pasteija, keskiarvo 5.5 100

71 Basilika 5.5 100

72 Kananmunan keltuainen 34% kananmunan massasta 5.5 100

73 Hapankorppu 5.5 100

74 Weetabix muroke 5.4 100

75 Papu ruskea/valkoinen 5.3 100

76 Grahamjauho 5.2 100

77 Manteli 5.2 100

78 Poronlihamureke 5.2 100

79 Äidinmaidonkorvike keskiarvo jauhe 5.2 100

80 Hirvenliha paistettu 5.0 100

81 Hirvenpaisti 5.0 100

82 Mysli, perus 5.0 100

83 Ruisrouhe 5.0 100

84 Vehnähiutale 5.0 100

85 Poronkäristys 5.0 100

86 Poronlihapyörykkä/pulla 4.9 100

87 Ruisjauho kokojyväjauho 4.9 100

88 Hirssisuurimo / -jauho 4.8 100

89 Makrilli savustettu tai veteen säilötty 4.8 100

90 Soijakastike 4.8 100

91 Tonnikala öljyssä 4.8 100

92 Grahamnäkkileipä 4.8 100

93 Maksa-porkkana-stroganoff 4.7 100

94 Varrasleipä 4.7 100

95 Vehnänäkkileipä 4.7 100

96 Maissihiutale, sokerihuurrettu muro 4.6 100

97 Korppujauho 4.6 100

98 Neljänviljanhiutale 4.5 100

99 Ohrajauho 4.5 100

100 Vehnärouhe kokojyvästä 4.5 100

Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: neljä viisi yhdeksän