Työpaikka on mun, jos palkka osuu kohdalleen. Mitä pyydän?
Pääsen myyjäksi vaateliikkeeseen, jos palkkatoiveeni osuu oikeaan. Työnantaja soitti ja sanoi, että esitä palkkatoiveesi ja tee suunnitelma työajoista ja laita tulemaan, niin sovitaan sen jälkeen työsuhteen alkaminen jne..
Eikö tuo nyt käytännössä tarkoita sitä, että jos en pyydä ihan älyttömiä, saan työpaikan?
Mulla ei ole hajuakaan, mitä pyytäisin. Olen aiemmin ollut toimistohommissa, palkka 1900 e/ kk. Nyt on kyse tuntipalkasta ilman lisiä. Saan ilta- ja viikonlopputyöstä lisät, jotka ovat arki-iltana 3,5 / h (työtä 18 asti) ja lauantaisin 5.80 e/h (työtä 10-13).
Mitä pyydän?!? En halua hinnoitella itseäni yli, mutta en myöskään ali. Haluaisin sanoa palkan, josta he voivat hiukan tinkasta alaspäin, jotta minä en pyydä liian vähän.
Kommentit (7)
Helsingin keskustassa vai jossain muualla? Onko ketju vai oma firma?
En osaa vastata, mutta v. 2001 sain osuuskaupan kassalla maaseudulla 7,50 plus lisät.
Firmassa on kaikenlaisia kannustimia ja palkka on niistä yksi. Johtaja sanoi, että raha on vain yksi asia, josta palkka muodostuu. " Työvuorosuunnittelu" on yksi etu. Erikoinen tilanne todellakin. Todella kiinnostava firma!
ap, kuten olikos se nyt nelonenkin...
Noin ilta- ja la-lisät eivät vastaa kaupan alan tessin lisiä..
Kaupan alan palkat 1.6.2006 alkaen (tuntipalkat suluissa)
HELSINKI, ESPOO, KAUNIAINEN, VANTAA
1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
1. taso 1385 (8,66) 1426 (8,91) 1520 (9,50) 1598 (9,99)
2. taso 1415 (8,84) 1454 (9,09) 1555 (9,72) 1629 (10,18)
3. taso 1466 (9,16) 1511 (9,44) 1614 (10,09) 1692 (10,58)
4. taso 1519 (9,49) 1565 (9,78) 1684 (10,53) 1766 (11,04)
5. taso 1575 (9,84) 1623 (10,14) 1751 (10,94) 1839 (11,49)
6. taso 1634 (10,21) 1686 (10,54) 1819 (11,37) 1967 (12,29)
I KALLEUSLUOKKA
1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
1. taso 1329 (8,31) 1365 (8,53) 1452 (9,08) 1524 (9,53)
2. taso 1355 (8,47) 1392 (8,70) 1487 (9,29) 1554 (9,71)
3. taso 1406 (8,79) 1449 (9,06) 1542 (9,64) 1612 (10,08)
4. taso 1453 (9,08) 1497 (9,36) 1604 (10,03) 1678 (10,49)
5. taso 1507 (9,42) 1551 (9,69) 1665 (10,41) 1746 (10,91)
6. taso 1563 (9,77) 1627 (10,17) 1730 (10,81) 1860 (11,63)
II KALLEUSLUOKKA
1. vuotena 3. vuotena 5. vuotena 8. vuotena
1. taso 1308 (8,18) 1340 (8,38) 1426 (8,91) 1493 (9,33)
2. taso 1331 (8,32) 1364 (8,53) 1457 (9,11) 1522 (9,51)
3. taso 1378 (8,61) 1420 (8,88) 1511 (9,44) 1578 (9,86)
4. taso 1424 (8,90) 1466 (9,16) 1568 (9,80) 1638 (10,24)
5. taso 1477 (9,23) 1521 (9,51) 1626 (10,16) 1705 (10,66)
6. taso 1532 (9,58) 1577 (9,86) 1689 (10,56) 1813 (11,33)
Yleensä palkkatoivomus jätetään työnhakuvaiheessa ja valinta tehdään se tiedossa.