Kuinka paljon koronatapauksia on nyt lapsesi luokalla?
Kerro myös mistäpäin kirjoittelet ja onko luokka mahdollisesti etänä.
Oman lapsen luokalla nyt 6/24 koronassa. Tarttunut jo muutamiin vanhempiin myös. Ei etäkoulua ainakaan vielä.
Espoo
Kommentit (13)
Kolmasosalla on ollut, myös Espoo.
Seurailin koulukaranteeneja, kun koronakoulut vielä ilmoitettiin netissä. Aika hyvin piti yhtä näiden kaupunginosalistojen kanssa.
Jos koulusta löytyi useampi koronassa, oli kaupunginosa myös tällä listalla. Veikkaan siis näiden alueiden kouluja pahimmiksi juuri nyt. Pahin alue Itä-Helsinki, seuraavana pahin Jätkäsaaren peruskoulu ja Malmin peruskoulu (ollut monta kertaa ennenkin koululistalla).
tartuntoja 14 vrk / kpl
(1. luku)
tartunnat 14 vrk / 100 000 as.
(2.luku)
Esim. Kontulassa lähes 1000 tartuntaa 14 vrk:ssa (963).
Ilmaantuvuus 3702 / 14 vrk / 100 000 as.
00590 Kaitalahti Hålvik 149 3912
00220 Jätkäsaari Busholmen 350 3837
00940 Kontula - Vesala Gårdsbacka - Ärvings 963 3702
00900 Puotinharju Botbyhöjden 149 3565
00920 Myllypuro Kvarnbäcken 494 3519
00770 Jakomäki - Alppikylä Jakobacka - Alpbyn 259 3498
00700 Malmi Malm 485 3460
00800 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs 248 3388
00500 Sörnäinen Sörnäs 397 3363
00410 Malminkartano Malmgård 306 3316
00580 Verkkosaari Nätholmen 173 3312
00540 Kalasatama Fiskhamnen 169 3301
00820 Roihuvuori Kasberget 259 3231
00730 Tapanila Mosabacka 359 3214
00970 Mellunmäki Mellungsbacka 347 3189
00120 Punavuori Rödbergen 228 3144
00950 Vartioharju Botbyåsen 196 3116
00810 Herttoniemi Hertonäs 354 3022
00930 Itäkeskus-Marjaniemi Östra centrum-Marudd 197 3017
00640 Oulunkylä-Patola Åggelby-Dammen 247 2940
00980 Etelä-Vuosaari Södra Nordsjö 670 2927
00300 Pikku Huopalahti Lillhoplax 158 2885
00750 Puistola Parkstad 264 2884
00960 Pohjois-Vuosaari Norra Nordsjö 211 2882
00990 Aurinkolahti Solvik 245 2880
00440 Lassila Lassas 132 2878
00530 Kallio Berghäll 515 2875
00740 Siltamäki Brobacka 295 2862
00510 Etu-Vallila - Alppila Främre Vallgård - Alphyddan 253 2844
00840 Laajasalo Degerö 246 2834
00420 Kannelmäki Gamlas 377 2822
00690 Tuomarinkylä-Torpparinmäki Domarby-Torparbacken 79 2803
00360 Pajamäki Smedjebacka 52 2791
00430 Maununneva Magnuskärr 215 2791
00130 Kaartinkaupunki Gardesstaden 48 2751
00240 Länsi-Pasila Västra Böle 172 2747
00380 Pitäjänmäen teollisuusalue Sockenbacka industriområde 127 2729
00910 Puotila Botby gård 156 2729
00250 Taka-Töölö Bortre Tölö 302 2719
00720 Pukinmäki-Savela Bocksbacka-Lerstrand 240 2718
00270 Pohjois-Meilahti Norra Mejlans 202 2706
00790 Viikki Vik 286 2698
00280 Ruskeasuo Brunakärr 77 2680
00710 Pihlajamäki Rönnbacka 332 2674
00670 Paloheinä Svedängen 155 2611
00620 Metsälä-Etelä-Oulunkylä Krämertsskog-Södra Åggelby 83 2608
00180 Kamppi - Ruoholahti Kampen - Gräsviken 376 2608
00520 Itä-Pasila Östra Böle 232 2606
00170 Kruununhaka Kronohagen 186 2581
00610 Käpylä Kottby 207 2579
00600 Koskela-Helsinki Forsby-Helsingfors 111 2564
00550 Vallila Vallgård 230 2557
00150 Eira - Hernesaari Eira - Ärtholmen 235 2514
00100 Helsinki Keskusta - Etu-Töölö Helsingfors centrum - Främre Tölö 455 2510
hel.fi
Maanantaina oli poissa noin puolet luokasta, ke kolmasosa, loppuviikosta ei tietoa, kun kotona sairasteltu. Helsinki.
Ei tietääkseni ainuttakaan, kummankaan lapsen luokalla.
Pori.
Vierailija kirjoitti:
Maanantaina oli poissa noin puolet luokasta, ke kolmasosa, loppuviikosta ei tietoa, kun kotona sairasteltu. Helsinki.
Opettaja pyysi, että oppilaat kertoo hänelle, jos joku sairastuu. Ei saa enää tietoa koululta.
Vanhempien puhelinrinki on ainut info nyt vanhemmille.
Rokotteiden tulisi olla opettajille pakollisia
Ei ole ollut yhtään tapausta koko koulussa.
Jaa en tiedä, ja ei kyllä edes kiinnosta. Terveystiedot on jokaisen omia, ja ei kyllä vois vähempää kiinnostaa miksi joku lapseni luokalla oleva lapsi on poissa.
Vierailija kirjoitti:
Vierailija kirjoitti:
Maanantaina oli poissa noin puolet luokasta, ke kolmasosa, loppuviikosta ei tietoa, kun kotona sairasteltu. Helsinki.
Opettaja pyysi, että oppilaat kertoo hänelle, jos joku sairastuu. Ei saa enää tietoa koululta.
Vanhempien puhelinrinki on ainut info nyt vanhemmille.
Mitä ihmettä teette sillä tiedolla, että onko jollain korona vai ei? Hysteeristä touhua.
Ei kai sellaisesta enää infota muita vanhempia. Lapsen mukaan alkuviikosta ollut 1-2 oppilasta pois. Ei siis varmaan koronaa vielö. Tämäkin Espoossa.
Vierailija kirjoitti:
Seurailin koulukaranteeneja, kun koronakoulut vielä ilmoitettiin netissä. Aika hyvin piti yhtä näiden kaupunginosalistojen kanssa.
Jos koulusta löytyi useampi koronassa, oli kaupunginosa myös tällä listalla. Veikkaan siis näiden alueiden kouluja pahimmiksi juuri nyt. Pahin alue Itä-Helsinki, seuraavana pahin Jätkäsaaren peruskoulu ja Malmin peruskoulu (ollut monta kertaa ennenkin koululistalla).
tartuntoja 14 vrk / kpl
(1. luku)tartunnat 14 vrk / 100 000 as.
(2.luku)Esim. Kontulassa lähes 1000 tartuntaa 14 vrk:ssa (963).
Ilmaantuvuus 3702 / 14 vrk / 100 000 as.00590 Kaitalahti Hålvik 149 3912
00220 Jätkäsaari Busholmen 350 3837
00940 Kontula - Vesala Gårdsbacka - Ärvings 963 3702
00900 Puotinharju Botbyhöjden 149 3565
00920 Myllypuro Kvarnbäcken 494 3519
00770 Jakomäki - Alppikylä Jakobacka - Alpbyn 259 3498
00700 Malmi Malm 485 3460
00800 Länsi-Herttoniemi Västra Hertonäs 248 3388
00500 Sörnäinen Sörnäs 397 3363
00410 Malminkartano Malmgård 306 3316
00580 Verkkosaari Nätholmen 173 3312
00540 Kalasatama Fiskhamnen 169 3301
00820 Roihuvuori Kasberget 259 3231
00730 Tapanila Mosabacka 359 3214
00970 Mellunmäki Mellungsbacka 347 3189
00120 Punavuori Rödbergen 228 3144
00950 Vartioharju Botbyåsen 196 3116
00810 Herttoniemi Hertonäs 354 3022
00930 Itäkeskus-Marjaniemi Östra centrum-Marudd 197 3017
00640 Oulunkylä-Patola Åggelby-Dammen 247 2940
00980 Etelä-Vuosaari Södra Nordsjö 670 2927
00300 Pikku Huopalahti Lillhoplax 158 2885
00750 Puistola Parkstad 264 2884
00960 Pohjois-Vuosaari Norra Nordsjö 211 2882
00990 Aurinkolahti Solvik 245 2880
00440 Lassila Lassas 132 2878
00530 Kallio Berghäll 515 2875
00740 Siltamäki Brobacka 295 2862
00510 Etu-Vallila - Alppila Främre Vallgård - Alphyddan 253 2844
00840 Laajasalo Degerö 246 2834
00420 Kannelmäki Gamlas 377 2822
00690 Tuomarinkylä-Torpparinmäki Domarby-Torparbacken 79 2803
00360 Pajamäki Smedjebacka 52 2791
00430 Maununneva Magnuskärr 215 2791
00130 Kaartinkaupunki Gardesstaden 48 2751
00240 Länsi-Pasila Västra Böle 172 2747
00380 Pitäjänmäen teollisuusalue Sockenbacka industriområde 127 2729
00910 Puotila Botby gård 156 2729
00250 Taka-Töölö Bortre Tölö 302 2719
00720 Pukinmäki-Savela Bocksbacka-Lerstrand 240 2718
00270 Pohjois-Meilahti Norra Mejlans 202 2706
00790 Viikki Vik 286 2698
00280 Ruskeasuo Brunakärr 77 2680
00710 Pihlajamäki Rönnbacka 332 2674
00670 Paloheinä Svedängen 155 2611
00620 Metsälä-Etelä-Oulunkylä Krämertsskog-Södra Åggelby 83 2608
00180 Kamppi - Ruoholahti Kampen - Gräsviken 376 2608
00520 Itä-Pasila Östra Böle 232 2606
00170 Kruununhaka Kronohagen 186 2581
00610 Käpylä Kottby 207 2579
00600 Koskela-Helsinki Forsby-Helsingfors 111 2564
00550 Vallila Vallgård 230 2557
00150 Eira - Hernesaari Eira - Ärtholmen 235 2514
00100 Helsinki Keskusta - Etu-Töölö Helsingfors centrum - Främre Tölö 455 2510hel.fi
. Kannattaiskohan sun hommata itsellesi fiksumpaa tekemistä?
En tarkkaan tiedä. Altistus ilmoitus tullut. 7 lasta poissa oman lapsen mukaan, kuka mistäkin syystä.