Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään
Tervetuloa lukemaan keskusteluja! Kommentointi on avoinna klo 7 - 23.
Seurattavat (0) Seuraajat (0)

Seuratut keskustelut

Seuratut keskustelut tulevat tähän näkyviin.

Kommentit

8/98 |
27.04.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Ihana päivä tuolla ulkona. Tuli vähän käytyä ikeassa aamupäivällä, kaikkea pientä kivaa tarttui mukaan :) Nyt pitäs imuroida ja kävelyllekin ehtiä.



Olin niin haaveillut että pääsisi kotia vauvan kanssa vapuksi mutta huonolta näyttää.. Noh, tulis edes ennen äitienpäivää et pääsee sitä viettämään :)



Joo, ei taida olla montaa enään tällä puolella kirjottelemassa.



Candelafi - eli nuo nimet jotka listassa on LA alla on sellasia jotka ei ole synnyttäneet tai ilmoittaneet vielä tapahtumasta. Jonkun aloituksesta tehty näin ja musta ihan selkeä kyllä - näkyyhän ne viikot millä vaavi tullut siinä syntyneet listalla sitten :) tulis niin hirmu pitkä lista muuten!



Aurinkoista päivää meille vikoille masuille :)



t.iza 39+5

1/98 |
27.04.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Uutta viikkoa pukkaa - tässä päivitetty lista askarreltuna - koetin lisätä uusimmat synnyttäneet ja poistelin sitten k.o henkilöt LA osuudesta..

Toiv. ei kukaan jäänyt puuttumaan..! Onnea!

-------------------------

1.4 Amelia tyks

2.4 Omenaunelma jorvi

3.4 Colatoffee Kättäri

4.4 hunaja kättäri

5.4 Hanica NKL?

6.4 Silmu OYS

8.4 Nokilintu Jorvi

8.4 Mimmu Kättäri

10.4 Kevätperhonen Oys

10.4 Prinsessanäiti TYKS

11.4 Lexington SAKS

11.4 Pigu TAYS

11.4 Paaru NKL

11.4 Heli1975 ?

12.4 Bisguit K-MKS

13.4 Emoko2009 Kättäri

13.4 Bäxter ?

14.4 lokamamma NKL

14.4 Vuffi TYKS

14.4 Muruz TAYS

16.4 Naperotx4 TYKS

17.4 Pikku-Tiuhti NKL

18.4 Papu-78 ?

19.4.Amanda 82 PHKS

19.4 Candelafi NKL, Kättäri tai Jorvi

19.4 Sihteeri KSKS

21.4 Miia56 Jorvi

22.4 Ange TYKS

24.4 tuuti, jorvi

24.4 Aurora SATKS

24.4 Tuulikello Seks

24.4. Barbamama, Hyvinkää

24.4 Hipsu81, VKS

26.4 Mirulii KOKS

28.4 Sailori TYKS

29.4 Tuiskutuuli TAYS

29.4 Iza80 NKL

29.4 Lumikide TAYS

29.4 PikkuKeiju KOS

29.4 Nasu89 Kaks

29.4 Ullika K-s

29.4 Prinsessat2 EKKS

30.4 Eetujaellu Porvoo

1.5 jbaby

1.5 Sikkura



SYNTYNEET:



TYTTÖJÄ: 19

POIKIA: 19



18.3.2009 (38+2) Tsili, TYTTÖ 2800g, 46 cm

23.3.2009 (38+3) Taapero82, POIKA 3620g, 51cm

24.3.2009 (38+1) Revyy, POIKA 3410g, 48 cm

24.3.2009 (38+4) Aaku, POIKA 3670g, 51 cm

27.3.2009 (39+1) Sirppu, TYTTÖ, 3440g, 50 cm

28.3.2009 (38+5) Orvokki1, TYTTÖ, 3800g, 50 cm

29.3.2009 (39+2) Juliaana, POIKA, 3380g, 50cm

30.3.2009 (38+5) Sonja80, POIKA, 4225g, 51 cm

30.3.2009 (40+1) Numerokolme, POIKA, 3650g, 51cm

30.3.2009 (38+0)Pötsipamela TYTÖT A:2540g, 45cm / B:2910g, 48cm

31.3.2009 (39+0) Sande75, POIKA, 3430g, 51 cm

31.3.2009 (39+5) Maaly, POIKA, 4315g, 51cm

1.4.2009 (39+1) Emminen, TYTTÖ, 3460g, 53cm

2.4.2009 (39+6) Helmielina, TYTTÖ, 2960g, 48,5 cm

2.4.2009 (40+3) Jo-hanna TYTTÖ, 3720g, 52cm

4.4.2009 (39+3) Sivri, POIKA, 3200g, 49cm

4.4.2009 (40+1) Kmk75, TYTTÖ, 3610g, 49,5cm

4.4.2009 (40+0) Hentsu86, TYTTÖ, 3070gr, 48 cm

4.4.2009 (40+3) Magda 83, TYTTÖ, 3410 g, 50 cm

5.4.2009 (40+0) Karasan, TYTTÖ, 3690g, 49cm

9.4.2009 (40+3) Kristiina75 POIKA 3610g 52cm

8.4.2009 (38+6) Päkkänä POIKA, 3310g, 48cm

8.4.2009 (40+6) Pikkuäiti, POIKA, 3650g, 50cm

9.4.2009 (40+3) Adelia, TYTTÖ, 4252 g, 51 cm

10.4.2009 (37+2) Santra79, POIKA, 2860g, 49 cm

10.4.2009 (40+0) Pö, TYTTÖ, 3140g, 49cm

11.4.2009 (41+0)Toukka80, POIKA, 2745g, 54 cm

13.4.2009 (40+5) Tirppana2, POIKA, 3630g, 52cm

14.4.2009 (41+1) Mikumamma, POIKA, 3770g, 51cm

14.4.2009 (41+0) Satuilija, TYTTÖ, 4145g, 53cm

14.4.2009 (41+6) Amena, TYTTÖ, 3800 g ja 50 cm

15.4.2009 (41+0) Kolmonen3, POIKA, 3600g, 52cm

15.4.2009 (39+3) Mirru, POIKA, 3150g, 50cm

17.4.2009 (40+5) Shinon, POIKA, 3745g, 52 cm

19.4.2009 (40+2) Verticia, TYTTÖ, 3960g, 53cm

20.4.2009 (40+2) Mine82, TYTTÖ, 3640g, 52cm

22.4.2009 (41+0) Paik, TYTTÖ, 3620g, 50cm

87/114 |
24.04.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Onnea Mine82 ja Verticia - kiva että olette päässeet kotiin. Päivitin Minen listaan.



1.4 Amelia tyks

2.4 Pikkuäiti K-S ks

2.4 Omenaunelma jorvi

3.4 Colatoffee Kättäri

4.4 hunaja kättäri

5.4 Hanica NKL?

6.4 Silmu OYS

8.4 Nokilintu Jorvi

8.4 Mimmu Kättäri

10.4 Kevätperhonen Oys

10.4 Shinon LKS

10.4 Prinsessanäiti TYKS

11.4 Lexington SAKS

11.4 Pigu TAYS

11.4 Paaru NKL

11.4 Heli1975 ?

12.4 Bisguit K-MKS

13.4 Emoko2009 Kättäri

13.4 Bäxter ?

14.4 lokamamma NKL

14.4 Vuffi TYKS

14.4 Muruz TAYS

15.4 Paik TYKS

16.4 Naperotx4 TYKS

17.4 Pikku-Tiuhti NKL

18.4 Papu-78 ?

19.4.Amanda 82 PHKS

19.4 Candelafi NKL, Kättäri tai Jorvi

19.4 Sihteeri KSKS

21.4 Miia56 Jorvi

22.4 Ange TYKS

24.4 tuuti, jorvi

24.4 Aurora SATKS

24.4 Tuulikello Seks

24.4. Barbamama, Hyvinkää

24.4 Hipsu81, VKS

26.4 Mirulii KOKS

28.4 Sailori TYKS

29.4 Tuiskutuuli TAYS

29.4 Iza80 NKL

29.4 Lumikide TAYS

29.4 PikkuKeiju KOS

29.4 Nasu89 Kaks

29.4 Ullika K-s

29.4 Prinsessat2 EKKS

30.4 Eetujaellu Porvoo

1.5 jbaby

1.5 Sikkura



SYNTYNEET:



TYTTÖJÄ: 17

POIKIA: 18



18.3.2009 (38+2) Tsili, TYTTÖ 2800g, 46 cm

23.3.2009 (38+3) Taapero82, POIKA 3620g, 51cm

24.3.2009 (38+1) Revyy, POIKA 3410g, 48 cm

24.3.2009 (38+4) Aaku, POIKA 3670g, 51 cm

27.3.2009 (39+1) Sirppu, TYTTÖ, 3440g, 50 cm

28.3.2009 (38+5) Orvokki1, TYTTÖ, 3800g, 50 cm

29.3.2009 (39+2) Juliaana, POIKA, 3380g, 50cm

30.3.2009 (38+5) Sonja80, POIKA, 4225g, 51 cm

30.3.2009 (40+1) Numerokolme, POIKA, 3650g, 51cm

30.3.2009 (38+0)Pötsipamela TYTÖT A:2540g, 45cm / B:2910g, 48cm

31.3.2009 (39+0) Sande75, POIKA, 3430g, 51 cm

31.3.2009 (39+5) Maaly, POIKA, 4315g, 51cm

1.4.2009 (39+1) Emminen, TYTTÖ, 3460g, 53cm

2.4.2009 (39+6) Helmielina, TYTTÖ, 2960g, 48,5 cm

2.4.2009 (40+3) Jo-hanna TYTTÖ, 3720g, 52cm

4.4.2009 (39+3) Sivri, POIKA, 3200g, 49cm

4.4.2009 (40+1) Kmk75, TYTTÖ, 3610g, 49,5cm

4.4.2009 (40+0) Hentsu86, TYTTÖ, 3070gr, 48 cm

4.4.2009 (40+3) Magda 83, TYTTÖ, 3410 g, 50 cm

5.4.2009 (40+0) Karasan, TYTTÖ, 3690g, 49cm

6.4.2009 (40+3) Kristiina75, POIKA, 3610g, 52cm

8.4.2009 (38+6) Päkkänä POIKA, 3310g, 48cm

8.4.2009 (40+6) Pikkuäiti, POIKA, 3650g, 50cm

9.4.2009 (40+3) Adelia, TYTTÖ, 4252 g, 51 cm

10.4.2009 (37+2) Santra79, POIKA, 2860g, 49 cm

10.4.2009 (40+0) Pö, TYTTÖ, 3140g, 49cm

11.4.2009 (41+0)Toukka80, POIKA, 2745g, 54 cm

13.4.2009 (40+5) Tirppana2, POIKA, 3630g, 52cm

14.4.2009 (41+1) Mikumamma, POIKA, 3770g, 51cm

14.4.2009 (41+0) Satuilija, TYTTÖ, 4145g, 53cm

15.4.2009 (41+0) Kolmonen3, POIKA, 3600g, 52cm

15.4.2009 (39+3) Mirru, POIKA, 3150g, 50cm

19.4.2009 (40+2) Verticia, TYTTÖ, 3960g, 53cm

20.4.2009 (40+2) Mine82, TYTTÖ, 3640g, 52cm

80/114 |
23.04.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Aika hurja juttu tuo että onkin peba edellä eikä kukaan noin moni huomannut! mutta hienoa että pääset huomenna sitten sektioon ja että kuitenkin tuo ehti tulla tosiaan ilmi ennen vesien menoa yms!



Paljon tsemppejä sinulle huomiselle! =)



on muuten lämmin ulkona täällä hesan suunnalla - ihanaa!



t.iza

76/114 |
23.04.2009 |
Näytä aiemmat lainaukset

Täällä sitä ollaan..

(.) Neuvolassa käyty ja kaikki oli ok. Vauva on kuulemma niin alhaalla ku voi olla että next step ois sitten ulos mutta muuten sillä on siellä ihan"lokoisat oltavat", neukkistätiä lainatakseni - vettä on tarpeeksi ja vissiin jotain tilaakin vaikka siltä ei tunnu kun tuo maha on pinkeä ku pallo.

Paineet 100/68 eli samoilla linjoilla jatketaan, pissa puhdas ja sf ei muutoksia viimeviikkoon. Painoa +300g, ei paljoa onneks vaikka ruokapyramidiin kuuluu olennaisesti jätski :)



Ens viikolle varattiin seuraava aika sitte LA päivälle... toivottavasti ei tarvi mennä!



Tuutilla rohkaisevia kokemuksia kierrukasta, pitää miettiä mitä sitä itse sitten tekee.. Pillereitä tuskin enään.



Toivottavasti päästään me loputkin kohta hommiin! Huhtikuu alkaa olla lopuillaan!



Mukavaa torstai-iltaa

t. iza 39+1

Aktiivisuus

Ei tapahtumia.