OL3 alkaa puskea sähköä verkkoon tänään klo 18, oletko valmis?
17 sunnuntai 28.08.2022 elokuu 17:00 0
18 sunnuntai 28.08.2022 elokuu 18:00 80
19 sunnuntai 28.08.2022 elokuu 19:00 235
20 sunnuntai 28.08.2022 elokuu 20:00 250
21 sunnuntai 28.08.2022 elokuu 21:00 300
22 sunnuntai 28.08.2022 elokuu 22:00 322
23 sunnuntai 28.08.2022 elokuu 23:00 322
24 maanantai 29.08.2022 elokuu 00:00 322
25 maanantai 29.08.2022 elokuu 01:00 393
26 maanantai 29.08.2022 elokuu 02:00 393
27 maanantai 29.08.2022 elokuu 03:00 393
28 maanantai 29.08.2022 elokuu 04:00 410
29 maanantai 29.08.2022 elokuu 05:00 734
30 maanantai 29.08.2022 elokuu 06:00 760
31 maanantai 29.08.2022 elokuu 07:00 820
32 maanantai 29.08.2022 elokuu 08:00 734
33 maanantai 29.08.2022 elokuu 09:00 760
34 maanantai 29.08.2022 elokuu 10:00 820
35 maanantai 29.08.2022 elokuu 11:00 850
36 maanantai 29.08.2022 elokuu 12:00 897
37 maanantai 29.08.2022 elokuu 13:00 897
38 maanantai 29.08.2022 elokuu 14:00 897
39 maanantai 29.08.2022 elokuu 15:00 897
40 maanantai 29.08.2022 elokuu 16:00 897
41 maanantai 29.08.2022 elokuu 17:00 897
42 maanantai 29.08.2022 elokuu 18:00 897
43 maanantai 29.08.2022 elokuu 19:00 897
44 maanantai 29.08.2022 elokuu 20:00 897
45 maanantai 29.08.2022 elokuu 21:00 897
46 maanantai 29.08.2022 elokuu 22:00 897
47 maanantai 29.08.2022 elokuu 23:00 897
https://www.tvo.fi/tuotanto/laitosyksikot/ol3/ol3ennusteet.html
100 MW teholla mennään nyt eikä tunnu missään