Tapahtumat

Kun kirjaudut sisään näet tässä ilmoitukset sinua kiinnostavista asioista.

Kirjaudu sisään

Tekis mieli jätskiä, onko mitään laihduttajalle sopivaa jäätelöä

Vierailija
27.06.2006 |

suositelkaa. Piristäs tätä laihdutus urakkaa, kun sais syödä jäätelöä, niin ettei tuntis koko ajan huonoa omatuntoa.

Kommentit (5)

Vierailija
1/5 |
27.06.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

valitettavasti eivät ole niin maukkaita kuin kunnon kermajäätelöt.

Vierailija
2/5 |
27.06.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

kaukana jäätelöstä, mielummin mehujäätä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Vierailija
3/5 |
27.06.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

Kevyempiä jäätelöherkkuja

Tälle sivulle on kirjattu kevyempiä jäätelöherkkuja, ja niiden kalori- ja pistetietoja.

Jos oma kevyt suosikkisi puuttuu listasta, niin kerro siitä osoitteeseen kevyt_elama(at)yahoo(piste)com



..:: Pikarijäätelöitä :: Puikkojäätelöitä :: Kotipakkaukset :: Irtojäätelöt :: Muut ::..







Pikarijäätelöitä



Tuote Annos kcal /annos Rasvaa /annos Pisteet

Apetit vadelma 1,3 dl/ 64g 70 0,3 1

Carte d' Or Spagnolia 1,2 dl/ 70g 135 4 2,5

Jade 3% mustikka 1,3 dl/ 75g 110 2 2

Jade vadelma-persikka, hyla diet 1,2 dl/ 60g 75 4 1,5

Light Mansikka, jäätelöautosta 1,2 dl/ 64g 95 4,5 2

Sun Ice aprikoosi, päärynä 1,2 dl/ 58g 65 4 1,5

Weight Watchers, mansikka 1 dl/ 55g 80 2 1,5

Weight Watchers, suklaa 1 dl/ 55g 90 2,5 1,5

Weight Watchers, toffee 1 dl/ 55g 95 2,5 2

Weight Watchers, vadelma 1 dl/ 55g 80 2 1,5

Sivun yläreunaan

Puikkojäätelöitä



Tuote Annos kcal /annos Rasvaa /annos Pisteet

Fruity, hedelmäinen, hyla 1 dl/ 70g 110 3 2

Mansikka, hedelmäinen, hyla 1 dl/ 70g 105 3 2

Kuningatar, hedelmäinen, hyla 1 dl/ 70g 110 3 2

Jade 3% vanilja-puolukka 0,8 dl/ 50g 60 1 1

Light puikko, vanilja suklaa, jätskiautosta 0,9 dl/ 50g 45 2,5 1

Solero Exotic 1 dl/ 75g 105 3,5 2

Sivun yläreunaan

Kotipakkaukset



Tuote Annos kcal /annos Rasvaa /annos Pisteet

Sun Ice aprikoosi maitojäätelö 1 dl/ 50g 55 3,5 1,5

Carte d' Or Mangosorbetti 1 dl/ 55g 65 0 1

Carte d' Or Spagnola 1 dl/ 55g 105 3 2

Golden Smoothie mansikka-banaani 1 dl/ 60g 80 1 1,5

Golden Smoothie mango-passion 1 dl/ 60g 75 0,5 1,5

Jade 3% vadelma 1 dl/ 55g 80 1,5 1,5

Jade vanilja, hyla-diet 1 dl/ 55g 80 3,5 1,5

Mocca maitojäätelö 1 dl/ 50g 70 3,5 1,5

Rela vanilja mustikka 1 dl/ 50g 80 3 1,5

Rela vanilja karpalo 1 dl/ 50g 80 3 1,5

Pappagallo mango, sitruuna, vadelma ja omena sorbetti 1 dl/ 70g 80-85 0 1,5

Sivun yläreunaan

Irtojäätelöt



Tuote Annos kcal /annos Rasvaa /annos Pisteet

Carte d' Or Passionsorbetti 1 dl/ 60g 80 0 1,5

Ingmanin hedelmäsorbetti 1 dl/ 60g 90 0 1,5

Mövenpick Apple Sorbet 1 dl/ 60g 90 0 1,5

Rela Mustikka 1 dl/ 50g 80 3 1,5

Ingman vadelma 1 dl/ 50g 55 0,2 1

Valio Uuden ajan mustikka 3% 1 dl/ 50g 75 1,5 1,5

Valio päärynä-toffee, hyla 1 dl/ 50g 65 3,5 1,5

Sivun yläreunaan

Muut jäätelöt



Tuote Annos kcal /annos Rasvaa /annos Pisteet

Kermajäätelö 2 dl/ 100g 200 12 4,5

Kermajäätelö, jossa pähkinää, suklaata, toffeeta yms 2 dl/ 100g 250-350 15-25 6-8,5

Kasvisrasvajäätelö 2 dl/ 100g 170-230 8-13 3,5-5,5

Tofu/soijajäätelö 2 dl/ 100g 200-250 12-14 4,5-5,5

Tuutti tavallinen, vanilja 1 kpl/ 70g 180 9 4

Tuutti iso, suklaa 1 kpl/ 120g 300 15 6,5

Suklaapuikko, perinteinen 1 kpl/ 35g 100 10 3

Suklaapuikko, iso 1 kpl/ 100g 300 25 8,5

Pehmis, soft ice (ilman kastikkeita ja lisukkeita) 1,5 dl/ 100g 180 8-10 4

Sivun yläreunaan

Vierailija
4/5 |
27.06.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

solerosta(0%) menee muuten vaan 3p.

Vierailija
5/5 |
28.06.2006 |
Näytä aiemmat lainaukset

Hulluutta kieltäytyä kaikesta ja aina.

t. laihdutin minäkin (ja välillä herkuttelin)

Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: seitsemän neljä kuusi