Aloita uusi keskustelu Edellinen ketju Seuraava ketju Aihe vapaa Vauvakuume Raskaus ja synnytys Vauvat ja taaperot Kasvatus Perhe ja arki Lapsettomuus ja adoptio Erota vai ei? Kysy - asiantuntijat vastaavat! Kysy terveydenhoitajalta Kysy seksuaaliterapeutilta Uni ja jaksaminen Nettikiusaaminen Seksi Nimet FacebookTwitterWhatsApp Tykkää Tallenna Add a discussion Keskustelun etusivu | Aihe vapaa Kolesteroliarvoista Kolesteroliarvoista Vierailija klo 9:23 | 22.11.2020 Kokonais 5.4, hyvän osuus 1.22. Triglyt 1.6. Onko ok? Olen N47 Vastaa Ilmoita asiattomaksi ylös 0 alas 0 Kommentit (14) Vierailija 1/14 | klo 9:25 | 22.11.2020 Ei. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 0 Vierailija 2/14 | klo 9:28 | 22.11.2020 On Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 2 alas 2 Sisältö jatkuu mainoksen alla Sisältö jatkuu mainoksen alla Vierailija 3/14 | klo 9:35 | 22.11.2020 Vähän voisit ruokavaliolla parantaa. Syötkö kaurapuuroa? Et kai käytä margariineja? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 1 Vierailija 4/14 | klo 9:36 | 22.11.2020 Vierailija kirjoitti:Vähän voisit ruokavaliolla parantaa. Syötkö kaurapuuroa? Et kai käytä voita? Korjasin virheellisen tiedon. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 0 alas 4 Vierailija 5/14 | klo 9:43 | 22.11.2020 Juu kissanrasvat pois ja kauraa nassuun. Kohtuudella pähkinöitä tai muuta, josta saa hyviä rasvoja. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 3 alas 0 Vierailija 6/14 | klo 9:44 | 22.11.2020 LDL on se, mitä kannattaa seurata, eikö niin, mikä se on? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 0 Vierailija 7/14 | klo 9:44 | 22.11.2020 LDL eli huono kolesteroli on tärkeä. Pitää olla alle 3.0. Uusien suositusten mukaan 1.8. tai alle riskiryhmillä. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 0 Vierailija 8/14 | klo 9:44 | 22.11.2020 Sipsit, maito ja levitteet kokonaan pois. Enemmän ja kovempitempoista liikuntaa. Noilla sain oma huonon kolen 1.5 pykälää paremmaksi. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 2 Vierailija 9/14 | klo 9:46 | 22.11.2020 Huono oli yli 3. En suö kovin paljon eläinrasvoja. Kilpirauhasarvot vaikuttavat mulla myös kolesteroliin. Kerran laski parissa kk kokonaiskol. 1.5 yksikköä kun kilppariarvot tasaantuivat. Alettava enemmän vielä syömään kuituja. Ap Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 0 alas 2 Vierailija 10/14 | klo 9:52 | 22.11.2020 On ok. Onko painoa paljon? Pienikin painon pudotus vaikuttaa arvoihin yleensä. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 2 Vierailija 11/14 | klo 9:53 | 22.11.2020 Se taho, joka sinulle nama kolesterolikokeet on maarannyt - eli laakari tai sairaanhoitaja - tulkitsee sinulle tulokset. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 2 alas 0 Vierailija 12/14 | klo 9:57 | 22.11.2020 Ikääntyessä varsinkin naisilla kolesteroliarvot nousee ja se on tarkoituskin. Sitä ei pidä keinotekoisesti ja väkisin alentaa. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 3 alas 1 Vierailija 13/14 | klo 10:28 | 22.11.2020 Vierailija kirjoitti:Se taho, joka sinulle nama kolesterolikokeet on maarannyt - eli laakari tai sairaanhoitaja - tulkitsee sinulle tulokset. Mitenköhän paljon maailmassa syödään turhia kolesterolilääkkeitä kun rajat on turhan alhaiset? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 2 alas 0 Vierailija 14/14 | klo 10:33 | 22.11.2020 Vierailija kirjoitti:Se taho, joka sinulle nama kolesterolikokeet on maarannyt - eli laakari tai sairaanhoitaja - tulkitsee sinulle tulokset. Totta kai. Mielenkiinnosta kartoitan myös av-porukan näkökulmaa. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 0 alas 0 Keskustelun etusivu | Aihe vapaa Alueen etusivulle Kommentti * Nimimerkki (ei pakollinen) Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: yksi viisi yksi * * Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista. Leave this field blank Keskustelun etusivu | Aihe vapaa Aloita uusi keskustelu Edellinen ketju Seuraava ketju Aihe vapaa Vauvakuume Raskaus ja synnytys Vauvat ja taaperot Kasvatus Perhe ja arki Lapsettomuus ja adoptio Erota vai ei? Kysy - asiantuntijat vastaavat! Kysy terveydenhoitajalta Kysy seksuaaliterapeutilta Uni ja jaksaminen Nettikiusaaminen Seksi Nimet
Vierailija 3/14 | klo 9:35 | 22.11.2020 Vähän voisit ruokavaliolla parantaa. Syötkö kaurapuuroa? Et kai käytä margariineja? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 1
Vierailija 4/14 | klo 9:36 | 22.11.2020 Vierailija kirjoitti:Vähän voisit ruokavaliolla parantaa. Syötkö kaurapuuroa? Et kai käytä voita? Korjasin virheellisen tiedon. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 0 alas 4
Vierailija 5/14 | klo 9:43 | 22.11.2020 Juu kissanrasvat pois ja kauraa nassuun. Kohtuudella pähkinöitä tai muuta, josta saa hyviä rasvoja. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 3 alas 0
Vierailija 6/14 | klo 9:44 | 22.11.2020 LDL on se, mitä kannattaa seurata, eikö niin, mikä se on? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 0
Vierailija 7/14 | klo 9:44 | 22.11.2020 LDL eli huono kolesteroli on tärkeä. Pitää olla alle 3.0. Uusien suositusten mukaan 1.8. tai alle riskiryhmillä. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 0
Vierailija 8/14 | klo 9:44 | 22.11.2020 Sipsit, maito ja levitteet kokonaan pois. Enemmän ja kovempitempoista liikuntaa. Noilla sain oma huonon kolen 1.5 pykälää paremmaksi. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 2
Vierailija 9/14 | klo 9:46 | 22.11.2020 Huono oli yli 3. En suö kovin paljon eläinrasvoja. Kilpirauhasarvot vaikuttavat mulla myös kolesteroliin. Kerran laski parissa kk kokonaiskol. 1.5 yksikköä kun kilppariarvot tasaantuivat. Alettava enemmän vielä syömään kuituja. Ap Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 0 alas 2
Vierailija 10/14 | klo 9:52 | 22.11.2020 On ok. Onko painoa paljon? Pienikin painon pudotus vaikuttaa arvoihin yleensä. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 1 alas 2
Vierailija 11/14 | klo 9:53 | 22.11.2020 Se taho, joka sinulle nama kolesterolikokeet on maarannyt - eli laakari tai sairaanhoitaja - tulkitsee sinulle tulokset. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 2 alas 0
Vierailija 12/14 | klo 9:57 | 22.11.2020 Ikääntyessä varsinkin naisilla kolesteroliarvot nousee ja se on tarkoituskin. Sitä ei pidä keinotekoisesti ja väkisin alentaa. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 3 alas 1
Vierailija 13/14 | klo 10:28 | 22.11.2020 Vierailija kirjoitti:Se taho, joka sinulle nama kolesterolikokeet on maarannyt - eli laakari tai sairaanhoitaja - tulkitsee sinulle tulokset. Mitenköhän paljon maailmassa syödään turhia kolesterolilääkkeitä kun rajat on turhan alhaiset? Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 2 alas 0
Vierailija 14/14 | klo 10:33 | 22.11.2020 Vierailija kirjoitti:Se taho, joka sinulle nama kolesterolikokeet on maarannyt - eli laakari tai sairaanhoitaja - tulkitsee sinulle tulokset. Totta kai. Mielenkiinnosta kartoitan myös av-porukan näkökulmaa. Vastaa Lainaa Ilmoita asiattomaksi ylös 0 alas 0
Ei.
On
Vähän voisit ruokavaliolla parantaa.
Syötkö kaurapuuroa? Et kai käytä margariineja?
Korjasin virheellisen tiedon.
Juu kissanrasvat pois ja kauraa nassuun. Kohtuudella pähkinöitä tai muuta, josta saa hyviä rasvoja.
LDL on se, mitä kannattaa seurata, eikö niin, mikä se on?
LDL eli huono kolesteroli on tärkeä. Pitää olla alle 3.0. Uusien suositusten mukaan 1.8.
tai alle riskiryhmillä.
Sipsit, maito ja levitteet kokonaan pois. Enemmän ja kovempitempoista liikuntaa.
Noilla sain oma huonon kolen 1.5 pykälää paremmaksi.
Huono oli yli 3. En suö kovin paljon eläinrasvoja. Kilpirauhasarvot vaikuttavat mulla myös kolesteroliin. Kerran laski parissa kk kokonaiskol. 1.5 yksikköä kun kilppariarvot tasaantuivat. Alettava enemmän vielä syömään kuituja. Ap
On ok. Onko painoa paljon? Pienikin painon pudotus vaikuttaa arvoihin yleensä.
Se taho, joka sinulle nama kolesterolikokeet on maarannyt - eli laakari tai sairaanhoitaja - tulkitsee sinulle tulokset.
Ikääntyessä varsinkin naisilla kolesteroliarvot nousee ja se on tarkoituskin. Sitä ei pidä keinotekoisesti ja väkisin alentaa.
Mitenköhän paljon maailmassa syödään turhia kolesterolilääkkeitä kun rajat on turhan alhaiset?
Totta kai. Mielenkiinnosta kartoitan myös av-porukan näkökulmaa.